(2/15更新)
※「前年倍率」は昨年の男女別の志望者数を男女合わせて算出したものです。
【普通科】
旧学区 | 校 名 | 分割募集 | 学級
の 増減 |
2/15時点 | ||||
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | 前年 倍率 |
|||||
旧第1学区 | 日比谷 | 253 | 459 | 1.81 | 2.29 | |||
小山台 | 252 | 339 | 1.35 | 1.51 | ||||
三田 | -1 | 204 | 393 | 1.93 | 1.71 | |||
雪谷 | 221 | 380 | 1.72 | 1.86 | ||||
田園調布 | ○ | 168 | 314 | 1.87 | 2.06 | |||
大崎 | 221 | 336 | 1.52 | 1.50 | ||||
八潮 | ○ | 148 | 173 | 1.17 | 1.03 | |||
大森 | 165 | 69 | 0.42 | 0.48 | ||||
蒲田 | ○ | 85 | 92 | 1.08 | 1.53 | |||
旧第2学区 | 戸山 | 252 | 499 | 1.98 | 1.94 | |||
青山 | 221 | 458 | 2.07 | 2.01 | ||||
駒場 | 252 | 460 | 1.83 | 1.60 | ||||
目黒 | 189 | 371 | 1.96 | 2.15 | ||||
広尾 | 157 | 339 | 2.16 | 2.26 | ||||
松原 | -1 | 156 | 165 | 1.06 | 1.53 | |||
桜町 | 252 | 271 | 1.08 | 1.25 | ||||
千歳丘 | 221 | 295 | 1.33 | 1.06 | ||||
深沢 | ○ | 142 | 124 | 0.87 | 0.83 | |||
旧第3学区 | 西 | 252 | 428 | 1.70 | 1.83 | |||
豊多摩 | 252 | 471 | 1.87 | 1.94 | ||||
井草 | -1 | 221 | 422 | 1.91 | 1.62 | |||
石神井 | -1 | 220 | 373 | 1.70 | 1.92 | |||
武蔵丘 | 253 | 469 | 1.85 | 1.96 | ||||
鷺宮 | 253 | 428 | 1.69 | 1.50 | ||||
杉並 | 220 | 366 | 1.66 | 2.07 | ||||
練馬 | 185 | 186 | 1.01 | 0.84 | ||||
光丘 | 189 | 255 | 1.35 | 1.24 | ||||
田柄 | ○ | 134 | 117 | 0.87 | 0.56 | |||
旧第4学区 | 竹早 | 177 | 313 | 1.77 | 1.90 | |||
北園 | 253 | 450 | 1.78 | 1.80 | ||||
文京 | 284 | 408 | 1.44 | 1.74 | ||||
豊島 | 253 | 574 | 2.27 | 2.00 | ||||
向丘 | -1 | 220 | 440 | 2.00 | 1.49 | |||
高島 | 252 | 326 | 1.29 | 1.30 | ||||
板橋 | -1 | 221 | 348 | 1.57 | 1.28 | |||
大山 | ○ | 169 | 103 | 0.61 | 0.82 | |||
旧第5学区 | 上野 | 252 | 491 | 1.95 | 1.81 | |||
江北 | 252 | 386 | 1.53 | 1.90 | ||||
足立 | +1 | 252 | 338 | 1.34 | 1.51 | |||
足立西 | 156 | 180 | 1.15 | 1.18 | ||||
足立新田 | ○ | 209 | 243 | 1.16 | 1.04 | |||
竹台 | ○ | 183 | 280 | 1.53 | 1.27 | |||
淵江 | ○ | -1 | 179 | 229 | 1.28 | 1.03 | ||
青井 | ○ | 137 | 169 | 1.23 | 0.69 | |||
足立東 | ○ | 122 | 162 | 1.33 | 1.30 | |||
旧第6学区 | 小松川 | 253 | 321 | 1.27 | 1.23 | |||
城東 | +1 | 284 | 542 | 1.91 | 1.81 | |||
江戸川 | -1 | 253 | 433 | 1.71 | 1.52 | |||
深川 | 185 | 318 | 1.72 | 1.93 | ||||
東 | 221 | 316 | 1.43 | 1.66 | ||||
本所 | -1 | 189 | 379 | 2.01 | 1.40 | |||
小岩 | 284 | 471 | 1.66 | 1.81 | ||||
紅葉川 | -1 | 189 | 284 | 1.50 | 1.29 | |||
日本橋 | ○ | -1 | 179 | 239 | 1.34 | 1.28 | ||
葛飾野 | 253 | 345 | 1.36 | 1.25 | ||||
篠崎 | 222 | 267 | 1.20 | 1.24 | ||||
南葛飾 | ○ | 161 | 226 | 1.40 | 1.13 | |||
葛西南 | 190 | 195 | 1.03 | 0.98 | ||||
旧第7学区 | 八王子東 | 252 | 342 | 1.36 | 1.28 | |||
町田 | 253 | 359 | 1.42 | 1.23 | ||||
日野台 | 241 | 335 | 1.39 | 1.42 | ||||
南平 | 253 | 398 | 1.57 | 1.50 | ||||
成瀬 | 221 | 249 | 1.13 | 1.31 | ||||
松が谷 | 220 | 300 | 1.36 | 1.41 | ||||
富士森 | -1 | 249 | 297 | 1.19 | 1.51 | |||
日野 | -1 | 253 | 430 | 1.70 | 1.40 | |||
小川 | 252 | 312 | 1.24 | 1.38 | ||||
片倉 | 189 | 230 | 1.22 | 1.57 | ||||
八王子北 | 158 | 181 | 1.15 | 1.30 | ||||
山崎 | ○ | 138 | 155 | 1.12 | 0.99 | |||
野津田 | 99 | 60 | 0.61 | 0.72 | ||||
旧第8学区 | 立川 | 220 | 318 | 1.45 | 1.40 | |||
昭和 | 252 | 379 | 1.50 | 1.89 | ||||
東大和南 | 220 | 304 | 1.38 | 1.41 | ||||
東大和 | 221 | 293 | 1.33 | 1.27 | ||||
福生 | 221 | 286 | 1.29 | 1.25 | ||||
武蔵村山 | 221 | 244 | 1.10 | 1.00 | ||||
拝島 | 221 | 267 | 1.21 | 1.06 | ||||
羽村 | ○ | 201 | 136 | 0.68 | 0.68 | |||
多摩 | 157 | 109 | 0.69 | 0.67 | ||||
五日市 | 136 | 48 | 0.35 | 0.35 | ||||
秋留台 | ○ | 136 | 184 | 1.35 | 0.96 | |||
旧第9学区 | 武蔵野北 | 189 | 255 | 1.35 | 1.55 | |||
小金井北 | 189 | 317 | 1.68 | 1.41 | ||||
小平 | +1 | 189 | 264 | 1.40 | 1.35 | |||
清瀬 | -1 | 220 | 306 | 1.39 | 1.09 | |||
小平南 | 221 | 363 | 1.64 | 1.55 | ||||
保谷 | 253 | 429 | 1.70 | 1.43 | ||||
田無 | 252 | 377 | 1.50 | 1.45 | ||||
久留米西 | 188 | 203 | 1.08 | 1.22 | ||||
小平西 | 222 | 313 | 1.41 | 1.28 | ||||
東村山西 | 189 | 210 | 1.11 | 0.97 | ||||
東村山 | ○ | 116 | 166 | 1.43 | 1.75 | |||
旧第 10学区 | 国立 | 252 | 393 | 1.56 | 1.47 | |||
調布北 | 188 | 298 | 1.59 | 1.48 | ||||
狛江 | +1 | 285 | 460 | 1.61 | 1.71 | |||
神代 | 252 | 456 | 1.81 | 1.92 | ||||
調布南 | 189 | 327 | 1.73 | 2.05 | ||||
府中 | 220 | 418 | 1.90 | 2.02 | ||||
府中西 | 235 | 288 | 1.23 | 1.33 | ||||
府中東 | ○ | 240 | 361 | 1.50 | 1.45 | |||
永山 | 236 | 303 | 1.28 | 1.11 | ||||
【専門学科・その他】 |
||||||||
校名 | 学科 | 分割募集 |
学級 の 増減 |
2/15時点 | ||||
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | 前年 倍率 |
|||||
【コ-ス制】 | ||||||||
深川 | 外国語 | 56 | 114 | 2.04 | 1.86 | |||
片倉 | 造形美術 | 56 | 66 | 1.18 | 1.30 | |||
松が谷 | 外国語 | 56 | 81 | 1.45 | 1.18 | |||
小平 | 外国語 | 56 | 103 | 1.84 | 1.52 | |||
【単位制-普通科】 | ||||||||
新宿 | 普通 | 284 | 686 | 2.42 | 2.24 | |||
忍岡 | 普通 | 124 | 130 | 1.05 | 0.98 | |||
墨田川 | 普通 | 252 | 323 | 1.28 | 1.37 | |||
美原 | 普通 | 156 | 175 | 1.12 | 1.26 | |||
芦花 | 普通 | 220 | 455 | 2.07 | 1.97 | |||
飛鳥 | 普通 | 170 | 181 | 1.06 | 1.12 | |||
板橋有徳 | 普通 | 156 | 177 | 1.13 | 0.89 | |||
大泉桜 | 普通 | 156 | 174 | 1.12 | 0.79 | |||
翔陽 | 普通 | 188 | 202 | 1.07 | 1.06 | |||
国分寺 | 普通 | 252 | 365 | 1.45 | 1.63 | |||
上水 | 普通 | 188 | 263 | 1.40 | 1.33 | |||
【商業科】 | ||||||||
芝商業 | ビジネス | 102 | 98 | 0.96 | 0.90 | |||
江東商業 | ビジネス | 105 | 100 | 0.95 | 0.68 | |||
第三商業 | ビジネス | 105 | 125 | 1.19 | 0.98 | |||
第一商業 | ビジネス | 126 | 117 | 0.93 | 1.07 | |||
第四商業 | ビジネス | 105 | 93 | 0.89 | 1.04 | |||
葛飾商業 | ビジネス | 126 | 122 | 0.97 | 1.14 | |||
第五商業 | ビジネス | 126 | 157 | 1.25 | 0.91 | |||
大田桜台 | ビジネスコミュニ | 105 | 107 | 1.02 | 0.59 | |||
千早 | ビジネスコミュニ | 126 | 149 | 1.18 | 1.30 | |||
【工業科】 | ||||||||
工芸 | マシンクラフト | 25 | 30 | 1.20 | 1.24 | |||
ア-トクラフト | 25 | 36 | 1.44 | 1.40 | ||||
インテリア | 25 | 34 | 1.36 | 1.32 | ||||
デザイン | 25 | 52 | 2.08 | 2.16 | ||||
グラフィック | 25 | 54 | 2.16 | 1.88 | ||||
蔵前工科 | 機械 | 41 | 36 | 0.88 | 0.56 | |||
電気 | 20 | 24 | 1.20 | 1.67 | ||||
建築 | 19 | 34 | 1.79 | 0.67 | ||||
設備工業 | 20 | 9 | 0.45 | 0.40 | ||||
墨田工科 | 機械 | 26 | 9 | 0.35 | 0.45 | |||
自動車 | 21 | 24 | 1.14 | 1.38 | ||||
電気 | 57 | 13 | 0.23 | 0.44 | ||||
建築 | 28 | 8 | 0.29 | 0.52 | ||||
総合工科 | 機械・自動車 | 21 | 19 | 0.90 | 1.05 | |||
電気・情報デザ | 42 | 26 | 0.62 | 0.35 | ||||
建築・都市工学 | 42 | 13 | 0.31 | 0.24 | ||||
中野工科 | 食品サイエンス | ○ | 63 | 58 | 0.92 | 0.75 | ||
杉並工科 | IT・環境 | 104 | 35 | 0.34 | 0.28 | |||
荒川工科 | 電気 | 23 | 15 | 0.65 | 0.62 | |||
電子 | 30 | 7 | 0.23 | 0.81 | ||||
情報技術 | 67 | 23 | 0.34 | 0.41 | ||||
北豊島工科 | 都市防災技術 | 98 | 44 | 0.45 | 0.53 | |||
練馬工科 | キャリア技術 | ○ | 88 | 116 | 1.32 | 0.92 | ||
足立工科 | 総合技術 | 107 | 71 | 0.66 | 0.47 | |||
葛西工科 | 機械 | 28 | 19 | 0.68 | 0.95 | |||
電子 | 21 | 21 | 1.00 | 1.04 | ||||
建築 | 49 | 26 | 0.53 | 0.86 | ||||
デュアルシステム | 22 | 12 | 0.55 | 0.69 | ||||
府中工科 | 機械 | 21 | 14 | 0.67 | 1.57 | |||
電気 | 42 | 42 | 1.00 | 0.48 | ||||
情報技術 | 23 | 23 | 1.00 | 1.38 | ||||
工業技術 | 21 | 21 | 1.00 | 0.90 | ||||
町田工科 | 総合情報 | 105 | 110 | 1.05 | 0.82 | |||
多摩工科 | 機械 | 42 | 39 | 0.93 | 1.02 | |||
電気 | 21 | 33 | 1.57 | 1.14 | ||||
環境化学 | 21 | 11 | 0.52 | 0.62 | ||||
デュアルシステム | 21 | 23 | 1.10 | 0.26 | ||||
田無工科 | 機械 | 42 | 29 | 0.69 | 0.46 | |||
建築 | 42 | 31 | 0.74 | 0.71 | ||||
都市工学 | 21 | 8 | 0.38 | 0.57 | ||||
【単位制-工業科】 | ||||||||
六郷工科 | プロダクト | 23 | 12 | 0.52 | 0.37 | |||
オートモビル | 20 | 22 | 1.10 | 1.10 | ||||
システム | 20 | 31 | 1.55 | 0.65 | ||||
デザイン | 20 | 18 | 0.90 | 0.76 | ||||
デュアルシステム | 25 | 4 | 0.16 | 0.19 | ||||
【科学技術科】 | ||||||||
科学技術 | 科学技術 | 105 | 131 | 1.25 | 1.88 | |||
多摩科学技術 | 科学技術 | 147 | 252 | 1.71 | 1.80 | |||
【農業科・家庭科】 | ||||||||
園芸 | 園芸 | 49 | 52 | 1.06 | 0.94 | |||
食品 | 25 | 35 | 1.40 | 1.20 | ||||
動物 | 25 | 53 | 2.12 | 2.08 | ||||
農芸 | 園芸科学 | 23 | 31 | 1.35 | 1.35 | |||
食品科学 | 46 | 44 | 0.96 | 1.17 | ||||
緑地環境 | 23 | 20 | 0.87 | 0.91 | ||||
農産 | 園芸デザイン | 42 | 35 | 0.83 | 1.14 | |||
食品 | 42 | 37 | 0.88 | 1.26 | ||||
農業 | 都市園芸 | 21 | 49 | 2.33 | 1.09 | |||
食品科学 | 21 | 28 | 1.33 | 1.13 | ||||
緑地計画 | 21 | 23 | 1.10 | 1.17 | ||||
瑞穂農芸 | 園芸科学 | 25 | 23 | 0.92 | 0.80 | |||
畜産科学 | 25 | 24 | 0.96 | 1.60 | ||||
食品 | 25 | 23 | 0.92 | 0.68 | ||||
赤羽北桜 | 保育・栄養 | 98 | 53 | 0.54 | 0.62 | |||
調理 | 25 | 49 | 1.96 | 1.88 | ||||
農業 | 服飾 | 25 | 42 | 1.68 | 1.00 | |||
食物 | 25 | 39 | 1.56 | 1.60 | ||||
瑞穂農芸 | 生活デザイン | 49 | 33 | 0.67 | 1.02 | |||
忍岡 | 生活科学 | 49 | 55 | 1.12 | 0.94 | |||
【福祉科・体育科・芸術科・国際科・水産科】 | ||||||||
赤羽北桜 | 介護福祉 | 25 | 6 | 0.24 | 0.84 | |||
野津田 | 福祉 | 28 | 8 | 0.29 | 0.38 | |||
体育 | ○ | 24 | 10 | 0.42 | 0.75 | |||
駒場 | 保健体育 | 28 | 49 | 1.75 | 1.86 | |||
総合芸術 | 音楽 | 28 | 48 | 1.71 | 1.14 | |||
美術 | 56 | 122 | 2.18 | 2.14 | ||||
舞台表現 | 28 | 49 | 1.75 | 1.46 | ||||
国際 | 国際(一般) | 98 | 237 | 2.42 | 2.85 | |||
大島海洋国際 | 海洋国際 | 42 | 45 | 1.07 | 0.67 | |||
【理数科】 | ||||||||
科学技術 | 創造理数 | 34 | 77 | 2.26 | – | |||
立川 | 創造理数 | 34 | 92 | 2.71 | 3.66 | |||
【産業科】 | ||||||||
橘 | 産業 | 126 | 112 | 0.89 | 1.08 | |||
八王子桑志 | デザイン | 49 | 56 | 1.14 | 1.12 | |||
クラフト | 25 | 25 | 1.00 | 0.80 | ||||
システム情報 | 25 | 54 | 2.16 | 1.04 | ||||
ビジネス情報 | 49 | 47 | 0.96 | 0.78 | ||||
【総合学科】 | ||||||||
晴海総合 | 総合 | 192 | 412 | 2.15 | 1.83 | |||
つばさ総合 | 総合 | 164 | 164 | 1.00 | 1.18 | |||
世田谷総合 | 総合 | 164 | 173 | 1.05 | 1.29 | |||
杉並総合 | 総合 | 150 | 249 | 1.66 | 1.23 | |||
王子総合 | 総合 | 164 | 234 | 1.43 | 1.61 | |||
葛飾総合 | 総合 | 136 | 142 | 1.04 | 1.09 | |||
青梅総合 | 総合 | 164 | 233 | 1.42 | 1.05 | |||
町田総合 | 総合 | 164 | 169 | 1.03 | 1.02 | |||
東久留米総合 | 総合 | 164 | 174 | 1.06 | 1.05 | |||
若葉総合 | 総合 | 164 | 205 | 1.25 | 1.37 | |||
【単位制-定時制】 | ||||||||
新宿山吹 | 普通 | 100 | 221 | 2.21 | – | |||
情報 | 46 | 10 | 2.20 | – | ||||
一橋 | 普通 | ○ | 192 | 163 | 0.85 | 0.88 | ||
浅草 | 普通 | ○ | 192 | 166 | 0.86 | 0.58 | ||
荻窪 | 普通 | ○ | 192 | 124 | 0.65 | 0.61 | ||
八王子拓真(一般枠) | 普通 | ○ | 192 | 234 | 1.22 | 1.15 | ||
砂川 | 普通 | ○ | 120 | 146 | 1.22 | 1.58 | ||
六本木 | 総合 | 170 | 285 | 1.68 | 1.71 | |||
大江戸 | 総合 | 170 | 261 | 1.54 | 1.66 | |||
世田谷泉 | 総合 | 170 | 257 | 1.51 | 1.55 | |||
稔ヶ丘 | 総合 | 230 | 351 | 1.53 | 1.44 | |||
桐ヶ丘 | 総合 | 170 | 183 | 1.08 | 0.71 | |||
小台橋 | 総合 | 260 | 281 | 1.08 | 1.34 | |||
八王子拓真 | 普(チャレンジ枠) | 60 | 80 | 1.33 | 1.75 | |||
【産業技術高等専門学校】 | ||||||||
品川キャンパス 荒川キャンパス |
ものづくり | 224 | 377 | 1.68 | 1.73 |
※「前年倍率」は昨年の男女別の志望者数を男女合わせて算出したものです。
【普通科】
旧学区 | 校 名 | 分割募集 | 学級
の 増減 |
2/9時点 | ||||
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | 前年 倍率 |
|||||
旧第1学区 | 日比谷 | 253 | 465 | 1.84 | 2.33 | |||
小山台 | 252 | 318 | 1.26 | 1.51 | ||||
三田 | -1 | 204 | 403 | 1.98 | 1.72 | |||
雪谷 | 221 | 369 | 1.67 | 1.81 | ||||
田園調布 | ○ | 168 | 322 | 1.92 | 2.02 | |||
大崎 | 221 | 341 | 1.54 | 1.50 | ||||
八潮 | ○ | 148 | 184 | 1.24 | 0.97 | |||
大森 | 165 | 61 | 0.37 | 0.47 | ||||
蒲田 | ○ | 85 | 92 | 1.08 | 1.56 | |||
旧第2学区 | 戸山 | 252 | 502 | 1.99 | 1.95 | |||
青山 | 221 | 466 | 2.11 | 2.01 | ||||
駒場 | 252 | 484 | 1.92 | 1.67 | ||||
目黒 | 189 | 374 | 1.98 | 2.24 | ||||
広尾 | 157 | 344 | 2.19 | 2.39 | ||||
松原 | -1 | 156 | 146 | 0.94 | 1.57 | |||
桜町 | 252 | 266 | 1.06 | 1.24 | ||||
千歳丘 | 221 | 301 | 1.36 | 0.96 | ||||
深沢 | ○ | 142 | 111 | 0.78 | 0.78 | |||
旧第3学区 | 西 | 252 | 431 | 1.71 | 1.87 | |||
豊多摩 | 252 | 477 | 1.89 | 1.95 | ||||
井草 | -1 | 221 | 411 | 1.86 | 1.61 | |||
石神井 | -1 | 220 | 382 | 1.74 | 1.98 | |||
武蔵丘 | 253 | 478 | 1.89 | 2.11 | ||||
鷺宮 | 253 | 423 | 1.67 | 1.47 | ||||
杉並 | 220 | 345 | 1.57 | 2.14 | ||||
練馬 | 185 | 159 | 0.86 | 0.85 | ||||
光丘 | 189 | 260 | 1.38 | 1.21 | ||||
田柄 | ○ | 134 | 111 | 0.83 | 0.52 | |||
旧第4学区 | 竹早 | 177 | 317 | 1.79 | 1.99 | |||
北園 | 253 | 458 | 1.81 | 1.83 | ||||
文京 | 284 | 399 | 1.40 | 1.75 | ||||
豊島 | 253 | 612 | 2.42 | 2.09 | ||||
向丘 | -1 | 220 | 448 | 2.04 | 1.36 | |||
高島 | 252 | 313 | 1.24 | 1.28 | ||||
板橋 | -1 | 221 | 362 | 1.64 | 1.27 | |||
大山 | ○ | 169 | 90 | 0.53 | 0.80 | |||
旧第5学区 | 上野 | 252 | 508 | 2.02 | 1.85 | |||
江北 | 252 | 384 | 1.52 | 1.98 | ||||
足立 | +1 | 252 | 337 | 1.34 | 1.47 | |||
足立西 | 156 | 169 | 1.08 | 1.14 | ||||
足立新田 | ○ | 209 | 241 | 1.15 | 1.01 | |||
竹台 | ○ | 183 | 295 | 1.61 | 1.26 | |||
淵江 | ○ | -1 | 179 | 233 | 1.30 | 1.02 | ||
青井 | ○ | 137 | 173 | 1.26 | 0.66 | |||
足立東 | ○ | 122 | 165 | 1.35 | 1.33 | |||
旧第6学区 | 小松川 | 253 | 312 | 1.23 | 1.15 | |||
城東 | +1 | 284 | 557 | 1.96 | 1.86 | |||
江戸川 | -1 | 253 | 436 | 1.72 | 1.51 | |||
深川 | 185 | 321 | 1.74 | 2.04 | ||||
東 | 221 | 312 | 1.41 | 1.64 | ||||
本所 | -1 | 189 | 395 | 2.09 | 1.32 | |||
小岩 | 284 | 479 | 1.69 | 1.90 | ||||
紅葉川 | -1 | 189 | 286 | 1.51 | 1.24 | |||
日本橋 | ○ | -1 | 179 | 232 | 1.30 | 1.32 | ||
葛飾野 | 253 | 349 | 1.38 | 1.37 | ||||
篠崎 | 222 | 266 | 1.20 | 1.29 | ||||
南葛飾 | ○ | 161 | 247 | 1.53 | 1.01 | |||
葛西南 | 190 | 188 | 0.99 | 0.90 | ||||
旧第7学区 | 八王子東 | 252 | 330 | 1.31 | 1.19 | |||
町田 | 253 | 367 | 1.45 | 1.16 | ||||
日野台 | 241 | 343 | 1.42 | 1.44 | ||||
南平 | 253 | 390 | 1.54 | 1.47 | ||||
成瀬 | 221 | 235 | 1.06 | 1.28 | ||||
松が谷 | 220 | 291 | 1.32 | 1.35 | ||||
富士森 | -1 | 249 | 307 | 1.23 | 1.64 | |||
日野 | -1 | 253 | 483 | 1.91 | 1.37 | |||
小川 | 252 | 317 | 1.26 | 1.39 | ||||
片倉 | 189 | 226 | 1.20 | 1.61 | ||||
八王子北 | 158 | 170 | 1.08 | 1.29 | ||||
山崎 | ○ | 138 | 149 | 1.08 | 0.94 | |||
野津田 | 99 | 56 | 0.57 | 0.71 | ||||
旧第8学区 | 立川 | 220 | 314 | 1.43 | 1.41 | |||
昭和 | 252 | 387 | 1.54 | 1.92 | ||||
東大和南 | 220 | 306 | 1.39 | 1.47 | ||||
東大和 | 221 | 287 | 1.30 | 1.25 | ||||
福生 | 221 | 269 | 1.22 | 1.25 | ||||
武蔵村山 | 221 | 245 | 1.11 | 0.98 | ||||
拝島 | 221 | 260 | 1.18 | 1.03 | ||||
羽村 | ○ | 201 | 119 | 0.59 | 0.65 | |||
多摩 | 157 | 108 | 0.69 | 0.64 | ||||
五日市 | 136 | 48 | 0.35 | 0.34 | ||||
秋留台 | ○ | 136 | 186 | 1.37 | 0.97 | |||
旧第9学区 | 武蔵野北 | 189 | 240 | 1.27 | 1.59 | |||
小金井北 | 189 | 338 | 1.79 | 1.41 | ||||
小平 | +1 | 189 | 260 | 1.38 | 1.26 | |||
清瀬 | -1 | 220 | 307 | 1.40 | 0.91 | |||
小平南 | 221 | 367 | 1.66 | 1.52 | ||||
保谷 | 253 | 423 | 1.67 | 1.43 | ||||
田無 | 252 | 376 | 1.49 | 1.40 | ||||
久留米西 | 188 | 182 | 0.97 | 1.20 | ||||
小平西 | 222 | 332 | 1.50 | 1.27 | ||||
東村山西 | 189 | 184 | 0.97 | 0.86 | ||||
東村山 | ○ | 116 | 176 | 1.52 | 1.82 | |||
旧第 10学区 | 国立 | 252 | 406 | 1.61 | 1.47 | |||
調布北 | 188 | 289 | 1.54 | 1.53 | ||||
狛江 | +1 | 285 | 474 | 1.66 | 1.85 | |||
神代 | 252 | 476 | 1.89 | 1.99 | ||||
調布南 | 189 | 332 | 1.76 | 2.18 | ||||
府中 | 220 | 435 | 1.98 | 2.08 | ||||
府中西 | 235 | 271 | 1.15 | 1.32 | ||||
府中東 | ○ | 240 | 370 | 1.54 | 1.45 | |||
永山 | 236 | 305 | 1.29 | 1.07 | ||||
【専門学科・その他】 |
||||||||
校名 | 学科 | 分割募集 |
学級 の 増減 |
2/9時点 | ||||
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | 前年 倍率 |
|||||
【コ-ス制】 | ||||||||
深川 | 外国語 | 56 | 113 | 2.02 | 1.89 | |||
片倉 | 造形美術 | 56 | 63 | 1.13 | 1.30 | |||
松が谷 | 外国語 | 56 | 81 | 1.45 | 1.11 | |||
小平 | 外国語 | 56 | 111 | 1.98 | 1.41 | |||
【単位制-普通科】 | ||||||||
新宿 | 普通 | 284 | 726 | 2.56 | 2.29 | |||
忍岡 | 普通 | 124 | 119 | 0.96 | 0.88 | |||
墨田川 | 普通 | 252 | 318 | 1.26 | 1.35 | |||
美原 | 普通 | 156 | 169 | 1.08 | 1.28 | |||
芦花 | 普通 | 220 | 467 | 2.12 | 1.98 | |||
飛鳥 | 普通 | 170 | 148 | 0.87 | 1.05 | |||
板橋有徳 | 普通 | 156 | 188 | 1.21 | 0.91 | |||
大泉桜 | 普通 | 156 | 177 | 1.13 | 0.74 | |||
翔陽 | 普通 | 188 | 172 | 0.91 | 0.99 | |||
国分寺 | 普通 | 252 | 360 | 1.43 | 1.69 | |||
上水 | 普通 | 188 | 267 | 1.42 | 1.31 | |||
【商業科】 | ||||||||
芝商業 | ビジネス | 102 | 90 | 0.88 | 0.83 | |||
江東商業 | ビジネス | 105 | 86 | 0.82 | 0.58 | |||
第三商業 | ビジネス | 105 | 149 | 1.42 | 0.97 | |||
第一商業 | ビジネス | 126 | 109 | 0.87 | 1.12 | |||
第四商業 | ビジネス | 105 | 85 | 0.81 | 1.04 | |||
葛飾商業 | ビジネス | 126 | 105 | 0.83 | 1.14 | |||
第五商業 | ビジネス | 126 | 158 | 1.25 | 0.79 | |||
大田桜台 | ビジネスコミュニ | 105 | 100 | 0.95 | 0.56 | |||
千早 | ビジネスコミュニ | 126 | 145 | 1.15 | 1.29 | |||
【工業科】 | ||||||||
工芸 | マシンクラフト | 25 | 28 | 1.12 | 1.28 | |||
ア-トクラフト | 25 | 36 | 1.44 | 1.40 | ||||
インテリア | 25 | 34 | 1.36 | 1.32 | ||||
デザイン | 25 | 52 | 2.08 | 2.16 | ||||
グラフィック | 25 | 54 | 2.16 | 1.88 | ||||
蔵前工科 | 機械 | 41 | 36 | 0.88 | 0.54 | |||
電気 | 20 | 23 | 1.15 | 1.56 | ||||
建築 | 19 | 36 | 1.89 | 0.61 | ||||
設備工業 | 20 | 8 | 0.40 | 0.40 | ||||
墨田工科 | 機械 | 26 | 9 | 0.35 | 0.45 | |||
自動車 | 21 | 22 | 1.05 | 1.38 | ||||
電気 | 57 | 12 | 0.21 | 0.46 | ||||
建築 | 28 | 5 | 0.18 | 0.44 | ||||
総合工科 | 機械・自動車 | 21 | 20 | 0.95 | 1.00 | |||
電気・情報デザ | 42 | 24 | 0.57 | 0.35 | ||||
建築・都市工学 | 42 | 13 | 0.31 | 0.24 | ||||
中野工科 | 食品サイエンス | ○ | 63 | 57 | 0.90 | 0.75 | ||
杉並工科 | IT・環境 | 104 | 32 | 0.31 | 0.27 | |||
荒川工科 | 電気 | 23 | 14 | 0.61 | 0.57 | |||
電子 | 30 | 7 | 0.23 | 0.77 | ||||
情報技術 | 67 | 23 | 0.34 | 0.41 | ||||
北豊島工科 | 都市防災技術 | 98 | 42 | 0.43 | 0.53 | |||
練馬工科 | キャリア技術 | ○ | 88 | 121 | 1.38 | 0.92 | ||
足立工科 | 総合技術 | 107 | 71 | 0.66 | 0.47 | |||
葛西工科 | 機械 | 28 | 20 | 0.71 | 0.91 | |||
電子 | 21 | 22 | 1.05 | 1.00 | ||||
建築 | 49 | 25 | 0.51 | 0.86 | ||||
デュアルシステム | 22 | 11 | 0.50 | 0.69 | ||||
府中工科 | 機械 | 21 | 12 | 0.57 | 1.62 | |||
電気 | 42 | 41 | 0.98 | 0.43 | ||||
情報技術 | 23 | 20 | 0.87 | 1.38 | ||||
工業技術 | 21 | 21 | 1.00 | 0.81 | ||||
町田工科 | 総合情報 | 105 | 105 | 1.00 | 0.80 | |||
多摩工科 | 機械 | 42 | 39 | 0.93 | 1.00 | |||
電気 | 21 | 33 | 1.57 | 1.19 | ||||
環境化学 | 21 | 10 | 0.48 | 0.62 | ||||
デュアルシステム | 21 | 23 | 1.10 | 0.26 | ||||
田無工科 | 機械 | 42 | 27 | 0.64 | 0.46 | |||
建築 | 42 | 31 | 0.74 | 0.69 | ||||
都市工学 | 21 | 8 | 0.38 | 0.57 | ||||
【単位制-工業科】 | ||||||||
六郷工科 | プロダクト | 23 | 11 | 0.48 | 0.33 | |||
オートモビル | 20 | 21 | 1.05 | 0.95 | ||||
システム | 20 | 32 | 1.60 | 0.65 | ||||
デザイン | 20 | 18 | 0.90 | 0.71 | ||||
デュアルシステム | 25 | 4 | 0.16 | 0.19 | ||||
【科学技術科】 | ||||||||
科学技術 | 科学技術 | 105 | 127 | 1.21 | 1.86 | |||
多摩科学技術 | 科学技術 | 147 | 253 | 1.72 | 1.84 | |||
【農業科・家庭科】 | ||||||||
園芸 | 園芸 | 49 | 51 | 1.04 | 0.88 | |||
食品 | 25 | 35 | 1.40 | 1.20 | ||||
