令和5年度
東京都公立高校入試
競争率速報

(2/14更新)

1[普通科(コース、単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 募集人員 応募人員 受験倍率
千代田 日比谷 133 121 254 344 237 581 2.59 1.96 2.29
三田 124 113 237 177 228 405 1.43 2.02 1.71
新  宿 戸山 132 121 253 260 230 490 1.97 1.90 1.94
文  京 武早 93 85 178 151 187 338 1.62 2.20 1.90
向丘 132 121 253 186 190 376 1.41 1.57 1.49
台  東 上野 132 121 253 242 216 458 1.83 1.79 1.81
墨  田 日本橋 111 101 212 127 144 271 1.14 1.43 1.28
本所 116 106 222 158 152 310 1.36 1.43 1.40
江  東 城東 132 121 253 231 226 457 1.75 1.87 1.81
116 106 222 192 176 368 1.66 1.66 1.66
深川 97 88 185 183 174 357 1.89 1.98 1.93
品  川 大崎 116 106 222 192 141 333 1.66 1.33 1.50
小山台 132 121 253 197 186 383 1.49 1.54 1.51
八潮 79 71 150 76 78 154 0.96 1.10 1.03
目  黒 駒場 132 121 253 201 205 406 1.52 1.69 1.60
目黒 100 91 191 229 181 410 2.29 1.99 2.15
大  田 大森 83 76 159 41 36 77 0.49 0.47 0.48
蒲田 46 41 87 78 55 133 1.70 1.34 1.53
田園調布 89 81 170 180 170 350 2.02 2.10 2.06
雪谷 116 106 222 231 183 414 1.99 1.73 1.86
世田谷 桜町 132 121 253 145 171 316 1.10 1.41 1.25
千歳丘 116 106 222 119 117 236 1.03 1.10 1.06
深沢 75 69 144 74 46 120 0.99 0.67 0.83
松原 99 91 190 134 157 291 1.35 1.73 1.53
渋  谷 青山 116 106 222 228 218 446 1.97 2.06 2.01
広尾 81 74 155 167 184 351 2.06 2.49 2.26
中  野 鷲宮 116 106 222 197 263 460 1.70 2.48 2.07
武蔵丘 133 121 254 255 242 497 1.92 2.00 1.96
杉  並 杉並 133 121 254 223 159 382 1.68 1.31 1.50
豊多摩 132 121 253 229 262 491 1.73 2.17 1.94
西 132 121 253 233 229 462 1.77 1.89 1.83
豊  島 豊島 132 121 253 264 242 506 2.00 2.00 2.00
文京 149 136 285 245 250 495 1.64 1.84 1.74
荒  川 竹台 96 88 184 100 133 233 1.04 1.51 1.27
板  橋 板橋 133 121 254 157 169 326 1.18 1.40 1.28
大山 89 82 171 82 58 140 0.92 0.71 0.82
北園 133 121 254 232 225 457 1.74 1.86 1.80
高島 132 121 253 195 135 330 1.48 1.12 1.30
練  馬 井草 133 121 254 190 222 412 1.43 1.83 1.62
石神井 132 121 253 259 226 485 1.96 1.87 1.92
田柄 76 59 135 49 26 75 0.64 0.44 0.56
練馬 100 91 191 117 119 236 1.17 1.31 1.24
光丘 97 88 185 114 42 156 1.18 0.48 0.84
足  立 青井 85 67 152 60 45 105 0.71 0.67 0.69
足立 116 106 222 175 161 336 1.51 1.52 1.51
足立新田 110 100 210 118 100 218 1.07 1.00 1.04
足立西 83 75 158 95 91 186 1.14 1.21 1.18
足立東 64 59 123 99 61 160 1.55 1.03 1.30
江北 132 121 253 264 217 481 2.00 1.79 1.90
淵江 111 101 212 133 86 219 1.20 0.85 1.03
葛  飾 葛飾野 133 121 254 177 140 317 1.33 1.16 1.25
南葛飾 85 77 162 102 81 183 1.20 1.05 1.13
江戸川 江戸川 150 136 286 214 221 435 1.43 1.63 1.52
葛西南 100 92 192 95 94 189 0.95 1.02 0.98
小岩 149 136 285 251 264 515 1.68 1.94 1.81
小松川 133 121 254 168 145 313 1.26 1.20 1.23
篠崎 116 107 223 147 130 277 1.27 1.21 1.24
紅葉川 116 106 222 150 136 286 1.29 1.28 1.29
区  部  計 6,561 5,970 12,531 9,932 9,262 19,194 1.51 1.55 1.53
八王子 片倉 100 91 191 161 139 300 1.61 1.53 1.57
八王子北 84 76 160 114 94 208 1.36 1.24 1.30
八王子東 132 121 253 175 150 325 1.33 1.24 1.28
富士森 148 134 282 177 249 426 1.20 1.86 1.51
松が谷 116 106 222 163 150 313 1.41 1.42 1.41
立  川 立川 116 106 222 155 155 310 1.34 1.46 1.40
武蔵野 武蔵野北 100 91 191 159 137 296 1.59 1.51 1.55
青  梅 多摩 83 76 159 51 56 107 0.61 0.74 0.67
府  中 府中 116 106 222 235 213 448 2.03 2.01 2.02
府中西 124 112 236 161 153 314 1.30 1.37 1.33
府中東 126 115 241 181 168 349 1.44 1.46 1.45
昭  島 昭和 132 121 253 224 254 478 1.70 2.10 1.89
拝島 116 106 222 140 96 236 1.21 0.91 1.06
調  布 神代 132 121 253 229 258 487 1.73 2.13 1.92
調布北 99 91 190 145 136 281 1.46 1.49 1.48
調布南 100 91 191 222 169 391 2.22 1.86 2.05
町  田 小川 132 121 253 175 174 349 1.33 1.44 1.38
成瀬 116 106 222 157 133 290 1.35 1.25 1.31
野津田 50 46 96 41 28 69 0.82 0.61 0.72
町田 133 121 254 156 156 312 1.17 1.29 1.23
山﨑 73 67 140 74 64 138 1.01 0.96 0.99
小金井 小金井北 100 91 191 126 143 269 1.26 1.57 1.41
小  平 小平 83 76 159 104 111 215 1.25 1.46 1.35
小平西 116 107 223 159 127 286 1.37 1.19 1.28
小平南 116 106 222 178 167 345 1.53 1.58 1.55
日  野 日野 150 136 286 223 178 401 1.49 1.31 1.40
日野台 127 116 243 190 154 344 1.50 1.33 1.42
南平 133 121 254 192 189 381 1.44 1.56 1.50
東村山 東村山 62 57 119 117 91 208 1.89 1.60 1.75
東村山西 100 91 191 95 91 186 0.95 1.00 0.97
国  立 国立 132 121 253 194 178 372 1.47 1.47 1.47
福  生 福生 116 106 222 137 141 278 1.18 1.33 1.25
狛  江 狛江 133 121 254 242 192 434 1.82 1.59 1.71
東大和 東大和 116 106 222 161 122 283 1.39 1.15 1.27
東大和南 116 106 222 192 121 313 1.66 1.14 1.41
清  瀬 清瀬 132 121 253 135 142 277 1.02 1.17 1.09
東久留米 久留米西 99 91 190 132 99 231 1.33 1.09 1.22
武蔵村山 武蔵村山 116 106 222 128 95 223 1.10 0.90 1.00
多  摩 永山 125 109 234 137 123 260 1.10 1.13 1.11
羽  村 羽村 105 97 202 63 74 137 0.60 0.76 0.68
あきる野 秋留台 72 65 137 94 38 132 1.31 0.58 0.96
五日市 67 62 129 38 7 45 0.57 0.11 0.35
西東京 田無 132 121 253 202 165 367 1.53 1.36 1.45
保谷 133 121 254 215 149 364 1.62 1.23 1.43
多  摩  部  計 4,909 4,479 9,388 6,749 6,029 12,778 1.37 1.35 1.36
コース、単位制以外計 11,470 10,449 21,919 16,681 15,291 31,972 1.45 1.46 1.46
※  立川高校の最終応募人員及び受検人員には、同校の創造理数科を第1志望とする者を含まない。
2[普通科(島しょの学校)]
区市町村名 学校名
大  島 大島 40 40 80 15 21 36 0.38 0.53 0.45
新  島 新島 20 20 40 3 5 8 0.15 0.25 0.20
神津島 上津 20 20 40 5 9 14 0.25 0.45 0.35
三  宅 三宅 20 20 40 3 1 4 0.15 0.05 0.10
八  丈 八丈 39 38 77 22 15 37 0.56 0.39 0.48
小笠原 小笠原 15 15 30 13 16 29 0.87 1.07 0.97
島しょ計 154 153 307 61 67 128 0.40 0.44 0.42

 

3[普通科(コース制の学校)]
区市町村名 学校名 コース名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
江東 深川 外 国 語 56 32 72 104 1.86
八王子 片倉 造形美術 56 11 62 73 1.30
松が谷 外 国 語 56 20 46 66 1.18
小平 小平 外 国 語 56 16 69 85 1.52
コース制  計 224 79 249 328 1.46
4[普通科(単位制の学校)]
区市町村名 学校名 募集人員(男女問わず) 最終応募人員 応募倍率
新宿 新宿 284 300 338 638 2.25
台東 忍岡 124 45 76 121 0.98
墨田 隅田川 252 176 170 346 1.37
大田 美原 156 88 108 196 1.26
世田谷 芦花 220 153 281 434 1.97
飛鳥 170 93 98 191 1.12
板橋 板橋有徳 156 99 40 139 0.89
練馬 大泉桜 156 44 80 124 0.79
八王子 翔陽 188 99 101 200 1.06
国分寺 国分寺 252 229 181 410 1.63
武蔵村山 上水 188 100 150 250 1.33
単  位  制  計 2,146 1,426 1,623 3,049 1.42
5[普通科(海外帰国生徒対象)]
区市町村名 学校名 募集人員(男女問わず) 最終応募人員 応募倍率
三田 18 10 12 22 1.22
文京 竹早 13 9 7 16 1.23
日野 日野台 13 6 7 13 1.00
帰国対象  計 44 25 26 51 1.16
江東 深川 6 0 0 0 0.00
練馬 光丘 6 0 0 0 0.00
八王子 富士森 6 0 0 0 0.00
引揚対象  計 18 0 0 0 0.00
海外帰国生徒対象計 62 25 26 51 0.82
募集人員(A) 最終応募人員 応募倍率
男女別計 11,624 10,602 22,226 16,742 15,358 32,100 1.44
男女問わず  計 2,432 1,530 1,898 3,428 1.41
普通科計 24,658 18,272 17,256 35,528 1.44

6[商業に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
芝商業 ビジネス 101 50 41 91 0.90
江東 江東商業 ビジネス 122 48 35 83 0.68
第三商業 ビジネス 123 43 78 121 0.98
渋谷 第一商業 ビジネス 126 76 59 135 1.07
練馬 第四商業 ビジネス 105 66 43 109 1.04
葛飾 葛飾商業 ビジネス 126 99 45 144 1.14
国立 第五商業 ビジネス 126 59 526 115 0.91
商業計 829 441 537 798 0.96
7[ビジネスコミュニケーション科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 107 44 19 63 0.59
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 126 50 114 164 1.30
ビジネスコミュニケーション科  計 233 94 133 227 0.97
8[工業に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 科    名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 23 8 31 1.24
アートクラフト 25 8 27 35 1.40
インテリア 25 11 22 33 1.32
デザイン 25 8 46 54 2.16
グラフィックアーツ 25 11 36 47 1.88
125 61 139 200 1.60
台東 蔵前工業 機    械 41 22 1 23 0.56
電    気 18 29 1 30 1.67
建    築 18 12 0 12 0.67
設備工業 20 7 1 8 0.40
97 70 3 73 0.75
江東 墨田工業 機    械 29 13 0 13 0.45
自 動 車 21 29 0 29 1.38
電    気 54 24 0 24 0.44
建    築 25 13 0 13 0.52
129 79 0 79 0.61
世田谷 総合工科 機械・自動車 21 22 0 22 1.05
電気・情報デザイン 46 16 0 16 0.35
建築・都市工学 42 10 0 10 0.24
109 48 0 48 0.44
中野 中野工業 キャリア技術 63 41 6 47 0.75
杉並 杉並工業 機    械 55 8 0 8 0.15
電    子 21 14 1 15 0.71
理工環境 26 6 0 6 0.23
102 28 1 29 0.28
荒川 荒川工業 電    気 21 13 0 13 0.62
電    子 26 20 1 21 0.81
情報技術 46 18 1 19 0.41
93 51 2 53 0.57
板橋 北豊島工業 総合技術 92 47 2 49 0.53
練馬 練馬工業 キャリア技術 88 72 9 81 0.92
足立 足立工業 総合技術 120 52 4 56 0.47
江戸川 葛西工業 機    械 22 20 1 21 0.95
電    子 24 24 1 25 1.04
建    築 50 41 2 43 0.86
デュアルシステム 26 18 0 18 0.69
122 103 4 107 0.88
府中 府中工業 機械 21 32 1 33 1.57
電気 42 20 0 20 0.48
情報技術 21 29 0 29 1.38
工業技術 21 19 0 19 0.90
105 100 1 101 0.96
町田 町田工業 総合情報 105 69 17 86 0.82
福生 多摩工業 機械 42 42 1 43 1.02
電気 21 23 1 24 1.14
環境化学 21 10 3 13 0.62
デュアルシステム 23 6 0 6 0.26
107 81 5 86 0.80
西東京 田無工業 機械 48 22 0 22 0.46
建築 42 29 1 30 0.71
都市工学 21 12 0 12 0.57
111 63 1 64 0.58
工業計 1,568 965 194 1,159 0.74
9[工業に関する学科(単位制の学校)]
区市町村名 学        校        名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学 30 11 0 11 0.37
オートモビル工学 20 21 1 22 1.10
システム工学 20 13 0 13 0.65
デザイン工学 21 11 5 16 0.76
デュアルシステム 27 5 0 5 0.19
118 61 6 67 0.57
単位制計 118 61 6 67 0.57
工  業  合  計 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
1,686 1,026 200 1,226 0.73
10[科学技術科]
区市町村名 学        校        名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
江東 科学技術 科学技術科 126 200 37 237 1.88
小金井 多摩科学技術 科学技術科 147 216 49 265 1.80
科学技術科  計 273 416 86 502 1.84
11[農業に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
世田谷 園芸 園 芸 49 27 19 46 0.94
食品 25 14 16 30 1.20
動物 25 21 31 52 2.08
99 62 66 128 1.29
杉並 農芸 園芸科学 23 14 17 31 1.35
食品科学 46 26 28 54 1.17
緑地環境 23 18 3 21 0.91
92 58 48 106 1.15
葛飾 農産 園芸デザイン 42 36 12 48 1.14
食品 42 33 20 53 1.26
84 69 32 101 1.20
府中 農業 都市園芸 23 15 10 25 1.09
食品科学 23 10 16 26 1.13
緑地計画 23 21 6 27 1.17
69 46 32 78 1.313
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 11 9 20 0.80
畜産科学 25 13 27 40 1.60
食    品 25 7 10 17 0.68
75 31 46 77 1.03
農業計 419 266 224 490 1.17
12[水産に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
大島 大島海洋国際 海洋国際 42 25 3 28 0.67
水産計 42 25 3 28 0.67
13[家庭に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
赤羽北桜 保育・栄養 98 12 49 61 0.62
調理 25 26 21 47 1.88
123 38 70 108 0.88
府中 農業 復職 25 1 24 25 1.00
食物 25 21 19 40 1.60
50 22 43 65 1.30
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 3 47 50 1.02
家庭計 222 63 160 223 1.00
14[家庭に関する学科(単位制の学校)]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
台東 忍岡 生活科学 49 4 42 46 0.94
単  位  制  計 49 4 42 46 0.94
家庭合計 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
271 67 202 269 0.99
15[福祉に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
赤羽北桜 介護福祉 25 6 15 21 0.84
町田 野津 田 福祉 26 3 7 10 0.38
福祉計 51 9 22 31 0.61
16[理数に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
立川 立川 創造理数 35 82 46 128 3.66
理数計 35 82 46 128 3.66
17[芸術に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
新宿 総合芸術 音楽 28 9 23 32 1.14
美術 56 12 108 120 2.14
舞台表現 28 4 37 41 1.46
112 25 168 193 1.72
芸術計 112 25 168 193 1.72
18[体育に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
目黒 駒場 保健体育 28 22 30 52 1.86
町田 野津 田 体 育 24 16 2 18 0.75
体育計 52 38 32 70 1.35
19[国際関係に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
目黒 国際 国際 一般生徒対 (98) 64 215 279 2.85
海外帰国生徒対象
日本人学校 (15) 5 12 17 1.13
外国の学校 (25) 17 25 42 1.68
138 86 252 338 2.45
国際計 138 86 252 338 2.45
20[併合科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
大島 大島 農林・家政 35 5 9 14 0.40
三宅 三宅 農業・家政 35 2 1 3 0.09
八丈 八丈 園芸・家政 35 2 3 5 0.14
併合科計 105 9 13 22 0.21
21[産業科]
区市町村名 学校名 科名(分野) 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
墨  田 産業 147 83 76 159 1.08
八王子 八王子桑志 デザイン分野 49 13 42 55 1.12
クラフト分野 25 17 3 20 0.80
システム情報分野 25 26 0 26 1.04
ビジネス情報分野 49 22 16 38 0.78
148 78 61 139 0.94
産業科    計 295 161 137 298 1.01
22[総合学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
最終応募人員 応募倍率
中央 晴海総合 総合 192 124 227 351 1.83
大田 つばさ総合 総合 164 111 82 193 1.18
世田谷 世田谷総合 総合 164 88 124 212 1.29
杉並 杉並総合 総合 150 64 120 184 1.23
王子総合 総合 164 108 156 264 1.61
葛飾 葛飾総合 総合 136 66 82 148 1.09
青梅 青梅総合 総合 164 76 96 172 1.05
町田 町田総合 総合 164 84 83 167 1.02
東久留米 東久留米総合 総合 164 92 81 173 1.05
稲城 若葉総合 総合 164 106 118 224 1.37
総合学科 計 1,626 919 1,169 2,088 1.28






電話 無料体験 資料請求 教室を探す