創英ゼミナールはすべての受験生を全力で応援しています!
数学解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問1 | (ア) | 1 | 3点 | |
(イ) | 2 | 3点 | ||
(ウ) | 2 | 3点 | ||
(エ) | 4 | 3点 | ||
(オ) | 3 | 3点 | ||
問2 | (ア) | 2 | 4点 | |
(イ) | 1 | 4点 | ||
(ウ) | 4 | 4点 | ||
(エ) | 4 | 4点 | ||
(オ) | 2 | 4点 | ||
(カ) | 3 | 4点 | ||
問3 | (ア) | (i) (a) | 4 | 2点 |
(i) (b) | 3 | 2点 | ||
(ii) | ![]() |
6点 | ||
(イ) | 2 | 5点 | ||
(ウ) | (i) | 4 | 両方できて5点 | |
(ii) | 3 | |||
(エ) | 72° | 5点 | ||
問4 | (ア) | 1 | 4点 | |
(イ) | (i) | 6 | 両方できて5点 | |
(ii) | 5 | |||
(ウ) | 22 : 31 | 6点 | ||
問5 | (ア) | \[ \frac{1}{18} \] | 5点 | |
(イ) | \[ \frac{17}{36} \] | 6点 | ||
問6 | (ア) | 5 | 4点 | |
(イ) | \[\frac{28}{5} \quad \text{cm}\] | 6点 | ||
世田谷エリア |
|
---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |