外国語(英語)解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問1 | (ア) | No.1 | 3 | 3点 |
No.2 | 2 | 3点 | ||
No.3 | 4 | 3点 | ||
(イ) | No.1 | 1 | 3点 | |
No.2 | 3 | 3点 | ||
(ウ) | No.1 | 5 | 3点 | |
No.2 | (正答例) science | 3点 | ||
問2 | (ア) | (正答例) famous | 2点 | |
(イ) | (正答例) swimming | 2点 | ||
(ウ) | (正答例) language | 2点 | ||
問3 | (ア) | 2 | 3点 | |
(イ) | 1 | 3点 | ||
(ウ) | 3 | 3点 | ||
(エ) | 4 | 3点 | ||
問4 | (ア) | 3番目 | 1 | 両方できて4点 |
5番目 | 3 | |||
(イ) | 3番目 | 6 | 両方できて4点 | |
5番目 | 2 | |||
(ウ) | 3番目 | 5 | 両方できて4点 | |
5番目 | 4 | |||
(エ) | 3番目 | 4 | 両方できて4点 | |
5番目 | 1 | |||
問5 | (正答例) How many students watch movies ( with their families at home on weekends ? ) | 5点 | ||
問6 | (ア) | 6 | 5点 | |
(イ) | 2 | 5点 | ||
(ウ) | 4 | 5点 | ||
問7 | (ア) | 4 | 5点 | |
(イ) | 5 | 5点 | ||
問8 | (ア) | 3 | 5点 | |
(イ) | 1 | 5点 | ||
(ウ) | 2 | 5点 | ||
世田谷エリア |
|
---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |