外国語(英語)解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問1 | (ア) | No.1 | 3 | 3点 |
No.2 | 2 | 3点 | ||
No.3 | 4 | 3点 | ||
(イ) | No.1 | 1 | 3点 | |
No.2 | 3 | 3点 | ||
(ウ) | No.1 | 5 | 3点 | |
No.2 | (正答例) science | 3点 | ||
問2 | (ア) | (正答例) famous | 2点 | |
(イ) | (正答例) swimming | 2点 | ||
(ウ) | (正答例) language | 2点 | ||
問3 | (ア) | 2 | 3点 | |
(イ) | 1 | 3点 | ||
(ウ) | 3 | 3点 | ||
(エ) | 4 | 3点 | ||
問4 | (ア) | 3番目 | 1 | 両方できて4点 |
5番目 | 3 | |||
(イ) | 3番目 | 6 | 両方できて4点 | |
5番目 | 2 | |||
(ウ) | 3番目 | 5 | 両方できて4点 | |
5番目 | 4 | |||
(エ) | 3番目 | 4 | 両方できて4点 | |
5番目 | 1 | |||
問5 | (正答例) How many students watch movies ( with their families at home on weekends ? ) | 5点 | ||
問6 | (ア) | 6 | 5点 | |
(イ) | 2 | 5点 | ||
(ウ) | 4 | 5点 | ||
問7 | (ア) | 4 | 5点 | |
(イ) | 5 | 5点 | ||
問8 | (ア) | 3 | 5点 | |
(イ) | 1 | 5点 | ||
(ウ) | 2 | 5点 | ||
国語解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問一 | (ア) | 1 | あいさつ | 2点 |
2 | しょうあく | 2点 | ||
3 | せきべつ | 2点 | ||
4 | と(げる) | 2点 | ||
(イ) | a | 2 | 2点 | |
b | 1 | 2点 | ||
c | 3 | 2点 | ||
d | 4 | 2点 | ||
(ウ) | 1 | 2点 | ||
(エ) | 4 | 2点 | ||
問二 | (ア) | 2 | 4点 | |
(イ) | 1 | 4点 | ||
(ウ) | 3 | 4点 | ||
(エ) | 4 | 4点 | ||
問三 | (ア) | 2 | 4点 | |
(イ) | 3 | 4点 | ||
(ウ) | 4 | 4点 | ||
(エ) | 3 | 4点 | ||
(オ) | 1 | 4点 | ||
(カ) | 2 | 4点 | ||
問四 | (ア) | 3 | 2点 | |
(イ) | 1 | 4点 | ||
(ウ) | 1 | 4点 | ||
(エ) | 4 | 4点 | ||
(オ) | I | 知りたい情報 | 両方できて4点 | |
II | 個々の要素の位置関係 | |||
(カ) | 2 | 4点 | ||
(キ) | 4 | 4点 | ||
(ク) | 3 | 4点 | ||
問五 | (ア) | 2 | 4点 | |
(イ) (正答例) | モーダルシフトを進めていくと、 エネルギー消費量が減少し、二酸化炭素排出量も減るため、環境問題の解決につながる という効果があると考えられます。 |
6点 | ||
数学解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問1 | (ア) | 2 | 3点 | |
(イ) | 1 | 3点 | ||
(ウ) | 3 | 3点 | ||
(エ) | 3 | 3点 | ||
(オ) | 4 | 3点 | ||
問2 | (ア) | 4 | 4点 | |
(イ) | 2 | 4点 | ||
(ウ) | 2 | 4点 | ||
(エ) | 1 | 4点 | ||
(オ) | 3 | 4点 | ||
(カ) | 1 | 4点 | ||
問3 | (ア) | (i) (a) | 4 | 両方できて2点 |
(i) (b) | 1 | |||
(i) (c) | 2 | 2点 | ||
(ii) | \[ 3\mbox{cm} \] | 4点 | ||
(イ) | 2 | 5点 | ||
(ウ) | (i) | \[ a = 108 \] | 3点 | |
(ii) | 3 | 2点 | ||
(エ) | (i) | \[ \frac{1}{10}x + \frac{3}{10}y \] | 5点 | |
(ii) | 410 | |||
(iii) | 451 | |||
問4 | (ア) | 4 | 4点 | |
(イ) | (i) | 4 | 両方できて5点 | |
(ii) | 6 | |||
(ウ) | \[ F ( \frac{35}{9} , \frac{5}{9} ) \] | 5点 | ||
問5 | (ア) | 1 | 5点 | |
(イ) | \[ \frac{4}{9} \] | 5点 | ||
問6 | (ア) | 2 | 4点 | |
(イ) | 5 | 5点 | ||
(ウ) | \[ \frac{27}{2}\mbox{cm} \] | 5点 | ||
理科解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問1 | (ア) | 3 | 3点 | |
(イ) | 3 | 3点 | ||
(ウ) | 1 | 3点 | ||
問2 | (ア) | 4 | 3点 | |
(イ) | 5 | 3点 | ||
(ウ) | 2 | 3点 | ||
問3 | (ア) | 5 | 3点 | |
(イ) | 3 | 3点 | ||
(ウ) | 4 | 3点 | ||
問4 | (ア) | 4 | 3点 | |
(イ) | 1 | 3点 | ||
(ウ) | 2 | 3点 | ||
問5 | (ア) | 4 | 4点 | |
(イ) | X | \[ 90 cm/s \] | 両方できて4点 | |
Y | 1 | |||
(ウ) | 3 | 4点 | ||
(エ) | あ | 2 | 両方できて4点 | |
い | 合力とつり合っているからです。 | |||
問6 | (ア) | 5 | 4点 | |
(イ) | 1 | 4点 | ||
(ウ) | (i) | 2 | 両方できて4点 | |
(ii) | 3 | |||
(エ) | あ | 3 | 両方できて4点 | |
い | 2 | |||
問7 | (ア) | 4 | 4点 | |
(イ) | 3 | 4点 | ||
(ウ) | 1 | 4点 | ||
(エ) | (i) | 1 | 両方できて4点 | |
(ii) | 4 | |||
問8 | (ア) | 4 | 4点 | |
(イ) | 6 | 4点 | ||
(ウ) | 2 | 4点 | ||
(エ) | 5 | 4点 |
社会解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問1 | (ア) | 3 | 3点 | |
(イ) | 2 | 3点 | ||
(ウ) | 1 | 3点 | ||
(エ) | 大西洋 | 3点 | ||
(オ) | 4 | 3点 | ||
問2 | (ア) | 3 | 3点 | |
(イ) | 2 | 3点 | ||
(ウ) | カルデラ | 3点 | ||
(エ) | 1 | 3点 | ||
(オ) | 4 | 3点 | ||
問3 | (ア) | 2 | 3点 | |
(イ) | 3 | 3点 | ||
(ウ) | 1 | 3点 | ||
(エ) | 6 | 3点 | ||
(オ) | 4 | 3点 | ||
問4 | (ア) | 1 | 2点 | |
(イ) | 2 | 3点 | ||
(ウ) | 4 | 3点 | ||
(エ) | (i) | 満州 | 3点 | |
(ii) | 3 | 3点 | ||
問5 | (ア) | 節分 | 3点 | |
(イ) | い | B | 両方できて3点 | |
う | アイヌ | |||
(ウ) | 4 | 3点 | ||
(エ) | 2 | 3点 | ||
問6 | (ア) | 2 | 3点 | |
(イ) | (i) | 3 | 3点 | |
(ii) | 3 | 3点 | ||
(ウ) | 4 | 3点 | ||
(エ) | 1 | 3点 | ||
問7 | (ア) | 3 | 3点 | |
(イ) | 4 | 2点 | ||
(ウ) | 1 | 3点 | ||
(エ) | (i) | 内閣から独立 | 6点 | |
(ii) | A | |||
世田谷エリア |
|
---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |
南エリア |
---|