令和7年度

埼玉県公立高校入試

倍率速報

2/25時点

■全日制

・普通科

あ〜か行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 普通科 238 309 1.30 1.17
上尾鷹の台 普通科 198 200 1.01 0.99
上尾橘 普通科 158 61 0.39 0.63
上尾南 普通科 238 249 1.05 1.04
朝霞 普通科 318 425 1.34 1.12
朝霞西 普通科 318 353 1.11 1.17
伊奈学園総合 普通科 716 853 1.19 1.17
入間向陽 普通科 318 373 1.17 1.14
岩槻 普通科 278 297 1.07 1.19
浦和 普通科 358 511 1.43 1.27
浦和北 普通科 318 372 1.17 1.17
浦和第一女子 普通科 358 461 1.29 1.32
浦和西 普通科 358 514 1.44 1.41
浦和東 普通科 318 419 1.32 1.16
大宮 普通科 318 475 1.49 1.34
大宮光陵 普通科 198 224 1.13 1.08
外国語コース 40 46 1.15 1.15
大宮東 普通科 238 274 1.15 0.96
大宮南 普通科 358 480 1.34 1.10
大宮武蔵野 普通科 238 242 1.02 0.95
小川 普通科 198 214 1.08 1.04
桶川 普通科 278 280 1.01 1.01
桶川西 普通科 158 100 0.63 0.38
越生 普通科 79 56 0.71 0.71
春日部 普通科 358 489 1.37 1.47
春日部女子 普通科 238 247 1.04 1.20
春日部東 普通科 318 338 1.06 1.08
川口 普通科 318 397 1.25 1.32
川口北 普通科 358 456 1.27 1.45
川口青陵 普通科 278 303 1.09 0.99
川口東 普通科 278 321 1.15 1.11
川越 普通科 358 521 1.46 1.46
川越女子 普通科 358 419 1.17 1.29
川越西 普通科 318 326 1.03 1.01
川越初雁 普通科 198 190 0.96 0.86
川越南 普通科 358 530 1.48 1.38
北本 普通科 158 93 0.59 0.80
久喜 普通科 278 307 1.10 1.03
熊谷 普通科 318 335 1.05 1.10
熊谷女子 普通科 318 323 1.02 0.98
熊谷西 普通科 278 284 1.02 1.17
栗橋北彩 普通科 158 113 0.72 0.80
鴻巣 普通科 198 202 1.02 1.08
鴻巣女子 普通科 79 55 0.70 0.92
越ケ谷 普通科 318 426 1.34 1.39
越谷北 普通科 318 403 1.27 1.15
越谷西 普通科 318 320 1.01 0.95
越谷東 普通科 278 306 1.10 1.08
越谷南 普通科 318 454 1.43 1.42
児玉 普通科 79 51 0.65 0.87

※伊奈学園総合高等学校の[普通科]は、普通、スポーツ科学、芸術の計である。

さ〜わ行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
坂戸 普通科 318 360 1.13 1.19
坂戸西 普通科 318 311 0.98 1.13
狭山清陵 普通科 198 182 0.92 1.02
志木 普通科 238 299 1.26 1.26
庄和 普通科 158 178 1.13 1.15
白岡 普通科 158 166 1.05 1.04
杉戸 普通科 278 368 1.32 1.19
草加 普通科 358 389 1.09 1.04
草加西 普通科 278 314 1.13 0.98
草加東 普通科 318 372 1.17 1.13
草加南 普通科 238 284 1.19 1.06
秩父 普通科 198 179 0.90 0.95
鶴ケ島清風 普通科 198 169 0.85 0.79
所沢 普通科 358 463 1.29 1.41
所沢北 普通科 318 397 1.25 1.09
所沢中央 普通科 318 315 0.99 1.08
所沢西 普通科 318 357 1.12 1.24
豊岡 普通科 318 333 1.05 1.27
南稜 普通科 318 422 1.33 1.31
新座 普通科 198 195 0.98 0.96
新座柳瀬 普通科 198 212 1.07 1.14
蓮田松韻 普通科 198 155 0.78 0.75
鳩ケ谷 普通科 158 216 1.37 1.16
羽生第一 普通科 158 125 0.79 0.93
飯能 普通科 278 290 1.04 1.01
日高 普通科 118 92 0.78 0.93
情報コース 40 26 0.65 0.58
深谷 普通科 198 146 0.74 0.98
深谷第一 普通科 278 314 1.13 1.00
富士見 普通科 198 202 1.02 1.06
ふじみ野 普通科 158 142 0.90 0.98
不動岡 普通科 358 482 1.35 1.33
本庄 普通科 318 365 1.15 1.11
松伏 普通科 118 133 1.13 1.06
情報ビジネスコース 40 18 0.45 0.98
松山 普通科 278 249 0.90 1.01
松山女子 普通科 318 353 1.11 1.04
三郷 普通科 198 134 0.68 1.02
三郷北 普通科 238 246 1.03 1.05
宮代 普通科 198 208 1.05 0.97
妻沼 普通科 119 103 0.87 1.02
八潮南 普通科 79 81 1.03 1.04
与野 普通科 358 446 1.25 1.23
和光国際 普通科 238 284 1.19 1.46
鷲宮 普通科 278 300 1.08 1.05
普通科 318 423 1.33 1.49

市立

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
市立川越 普通科 140 166 1.19 1.49
市立浦和 普通科 240 449 1.87 1.73
市立浦和南 普通科 320 491 1.53 1.28
市立大宮北 普通科 280 406 1.45 1.37
川口市立 普通科 240 401 1.67 1.26
スポーツ科学コース 80 112 1.40 1.64

・専門学科

農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
熊谷農業 食品科学科 40 43 1.08 0.85
生物生産工学科 79 72 0.91 0.99
生活技術科 40 31 0.78 1.13
生物生産技術科 80 59 0.74 1.01
児玉 生物資源科 39 37 0.95 0.87
環境デザイン科 40 20 0.50 0.93
杉戸農業 生物生産工学科 40 22 0.55 0.93
園芸科 40 41 1.03 1.03
造園科 39 20 0.51 0.87
食品流通科 40 44 1.10 1.15
生活技術科 40 44 1.10 1.08
生物生産技術科 40 41 1.03 1.18
秩父農工科学 農業科 40 45 1.13 1.08
食品化学科 39 24 0.62 0.77
森林科学科 40 16 0.40 0.50
鳩ケ谷 園芸デザイン科 40 43 1.08 0.95
羽生実業 園芸科 40 16 0.40 0.58
農業経済科 40 21 0.53 0.85

工業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮工業 機械科 80 68 0.85 0.88
電気科 40 29 0.73 0.90
建築科 79 79 1.00 0.90
電子機械科 79 77 0.97 0.86
春日部工業 機械科 79 74 0.94 0.89
電気科 79 82 1.04 0.66
建築科 80 85 1.06 1.09
川口工業 機械科 80 76 0.95 1.11
電気科 79 76 0.96 1.08
情報通信科 79 62 0.78 1.09
川越工業 デザイン科 40 51 1.28 1.23
機械科 79 78 0.99 0.77
電気科 40 49 1.23 1.18
建築科 40 44 1.10 0.90
化学科 79 49 0.62 0.85
久喜工業 機械科 80 82 1.03 0.91
電気科 39 32 0.82 0.74
工業化学科 40 26 0.65 0.63
環境科学科 40 15 0.38 0.35
情報技術科 40 42 1.05 0.90
熊谷工業 機械科 79 61 0.77 0.77
電気科 40 42 1.05 0.90
建築科 40 36 0.90 0.90
土木科 40 36 0.90 0.95
情報技術科 40 50 1.25 0.98
越谷総合技術 電子機械科 39 41 1.05 0.77
情報技術科 40 40 1.00 1.15
児玉 機械科 40 20 0.50 0.50
電子機械科 40 23 0.58 0.75
狭山工業 機械科 80 78 0.98 0.71
電気科 39 27 0.69 0.77
電子機械科 79 45 0.57 0.59
進修館 電気システム科 39 25 0.64 0.64
情報メディア科 40 21 0.53 0.98
ものづくり科 40 35 0.88 1.00
秩父農工科学 電気システム科 39 31 0.79 0.90
機械システム科 40 31 0.78 0.93
新座総合技術 デザイン科 40 55 1.38 1.40
電子機械科 39 34 0.87 1.08
情報技術科 40 44 1.10 1.25
三郷工業技術 機械科 39 32 0.82 0.64
電気科 39 38 0.97 0.87
電子機械科 40 24 0.60 0.58
情報技術科 40 25 0.63 0.68
情報電子科 40 32 0.80 1.10

商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 商業科 120 164 1.37 1.43
岩槻商業 商業科 79 42 0.53 0.67
情報処理科 80 63 0.79 0.85
浦和商業 商業科 198 172 0.87 1.12
情報処理科 80 83 1.04 1.21
大宮商業 商業科 198 182 0.92 1.02
熊谷商業 総合ビジネス科 198 168 0.85 0.81
鴻巣 商業科 80 81 1.01 0.93
越谷総合技術 流通経済科 40 31 0.78 0.98
情報処理科 40 36 0.90 0.93
狭山経済 流通経済科 79 83 1.05 0.97
会計科 40 40 1.00 0.65
情報処理科 80 87 1.09 1.16
所沢商業 情報処理科 79 65 0.82 1.05
国際流通科 79 62 0.78 0.96
ビジネス会計科 40 17 0.43 0.83
新座総合技術 総合ビジネス科 39 39 1.00 1.10
鳩ケ谷 情報処理科 80 84 1.05 1.25
羽生実業 商業科 39 16 0.41 0.33
情報処理科 40 25 0.63 0.75
深谷商業 商業科 158 165 1.04 1.18
会計科 40 38 0.95 1.13
情報処理科 80 67 0.84 0.98
八潮南 商業科 79 70 0.89 1.10
情報処理科 80 47 0.59 1.04
市立川越 国際経済科 70 110 1.57 1.66
情報処理科 70 104 1.49 1.43

家庭に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
鴻巣女子 保育科 40 26 0.65 0.83
家政科学科 40 45 1.13 0.88
越谷総合技術 服飾デザイン科 39 31 0.79 0.82
食物調理科 40 52 1.30 1.20
秩父農工科学 ライフデザイン科 40 18 0.45 0.83
フードデザイン科 40 43 1.08 1.00
新座総合技術 服飾デザイン科 40 39 0.98 1.03
食物調理科 40 49 1.23 1.20

看護に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
常盤 看護科 80 95 1.19 1.14

外国語に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
春日部女子 外国語科 40 35 0.88 1.45
越谷南 外国語科 40 60 1.50 1.40
坂戸 外国語科 40 41 1.03 0.93
草加南 外国語科 40 45 1.13 1.05
南稜 外国語科 40 47 1.18 1.50
和光国際 外国語科 79 97 1.23 1.47
外国語科 40 57 1.43 1.38

美術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 美術科 40 58 1.45 1.63
越生 美術科 40 23 0.58 1.18
芸術総合 美術科 40 51 1.28 1.05

音楽に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 音楽科 40 27 0.68 0.88
芸術総合 音楽科 40 16 0.40 0.55
松伏 音楽科 40 22 0.55 0.80

書道に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 書道科 40 40 1.00 1.03

体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮東 体育科 80 104 1.30 1.05
ふじみ野 スポーツサイエンス科 80 82 1.03 0.91

理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮 理数科 40 84 2.10 2.13
熊谷西 理数科 40 28 0.70 1.38
越谷北 理数科 40 82 2.05 1.45
所沢北 理数科 40 81 2.03 1.30
松山 理数科 40 56 1.40 1.58
市立大宮北 理数科 40 89 2.23 1.90
川口市立 理数科 40 51 1.28 1.60

福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
誠和福祉 福祉科 80 21 0.26 0.41

人文に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
春日部東 人文科 40 29 0.73 1.18

国際文化に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
岩槻 国際文化科 40 38 0.95 1.48

映像芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 映像芸術科 40 38 0.95 1.25

舞台芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 舞台芸術科 40 33 0.83 0.75

生物・環境に関する系

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
いずみ 生物系 119 129 1.08 1.11
環境系 119 134 1.13 1.07

・総合学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
小鹿野 総合学科 119 29 0.24 0.35
川越総合 総合学科 238 278 1.17 1.30
久喜北陽 総合学科 318 323 1.02 1.07
幸手桜 総合学科 198 162 0.82 0.92
進修館 総合学科 198 181 0.91 0.97
誠和福祉 総合学科 79 32 0.41 0.58
滑川総合 総合学科 278 292 1.05 1.06
吉川美南 総合学科 119 119 1.00 1.19
寄居城北 総合学科 198 165 0.83 0.97

■定時制

・普通科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
上尾(定) 普通科 40 11 0.28 0.28
朝霞(定) 普通科 40 14 0.35 0.60
浦和(定) 普通科 40 4 0.10 0.30
浦和第一女子(定) 普通科 40 13 0.33 0.45
大宮商業(定) 普通科 40 1 0.03 0.10
大宮中央(定) 普通科 80 30 0.38 0.60
小川(定) 普通科 40 18 0.45 0.30
春日部(定) 普通科 80 69 0.86 0.50
川越工業(定) 普通科 40 21 0.53 0.50
久喜(定) 普通科 40 11 0.28 0.28
熊谷(定) 普通科 40 10 0.25 0.35
越ケ谷(定) 普通科 40 27 0.68 0.38
秩父農工科学(定) 普通科 40 5 0.13 0.08
所沢(定) 普通科 40 20 0.50 0.55
羽生(定) 普通科(昼間) 80 53 0.66 0.73
普通科(夜間) 40 6 0.15 0.23
飯能(定) 普通科 40 5 0.13 0.10
本庄(定) 普通科 40 14 0.35 0.35

・専門学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮工業(定) 工業技術科 80 14 0.18 0.13
川口工業(定) 工業技術科 80 16 0.20 0.26
川越工業(定) 工業技術科 40 12 0.30 0.19
大宮商業(定) 商業科 40 7 0.18 0.13

・総合学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
狭山緑陽(定) Ⅰ部 156 153 0.98 1.01
Ⅱ部 78 15 0.19 0.21
戸田翔陽(定) Ⅰ部 78 95 1.22 1.49
Ⅱ部 78 87 1.12 1.51
Ⅲ部 78 61 0.78 0.67
吹上秋桜(定) Ⅰ部 144 150 1.04 1.03
Ⅱ部 72 17 0.24 0.17
吉川美南(定) Ⅰ部 78 61 0.78 1.08
Ⅱ部 78 23 0.29 0.33
川口市立(定) 総合学科 60 41 0.68 0.58

志願確定時点の倍率(2/19発表)

■全日制

・普通科

あ〜か行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 普通科 238 309 1.30 1.17
上尾鷹の台 普通科 198 201 1.02 0.99
上尾橘 普通科 158 62 0.39 0.63
上尾南 普通科 238 250 1.05 1.06
朝霞 普通科 318 428 1.35 1.13
朝霞西 普通科 318 354 1.11 1.19
伊奈学園総合 普通科 716 855 1.19 1.18
入間向陽 普通科 318 377 1.19 1.15
岩槻 普通科 278 298 1.07 1.19
浦和 普通科 358 526 1.47 1.38
浦和北 普通科 318 372 1.17 1.17
浦和第一女子 普通科 358 469 1.31 1.37
浦和西 普通科 358 518 1.45 1.43
浦和東 普通科 318 421 1.32 1.18
大宮 普通科 318 481 1.51 1.41
大宮光陵 普通科 198 224 1.13 1.09
外国語コース 40 46 1.15 1.15
大宮東 普通科 238 276 1.16 0.97
大宮南 普通科 358 481 1.34 1.11
大宮武蔵野 普通科 238 246 1.03 0.96
小川 普通科 198 214 1.08 1.04
桶川 普通科 278 282 1.01 1.02
桶川西 普通科 158 100 0.63 0.38
越生 普通科 79 58 0.73 0.73
春日部 普通科 358 494 1.38 1.50
春日部女子 普通科 238 248 1.04 1.21
春日部東 普通科 318 339 1.07 1.09
川口 普通科 318 401 1.26 1.34
川口北 普通科 358 458 1.28 1.47
川口青陵 普通科 278 306 1.10 1.01
川口東 普通科 278 324 1.17 1.11
川越 普通科 358 526 1.47 1.47
川越女子 普通科 358 421 1.18 1.30
川越西 普通科 318 328 1.03 1.02
川越初雁 普通科 198 190 0.96 0.86
川越南 普通科 358 531 1.48 1.39
北本 普通科 158 96 0.61 0.80
久喜 普通科 278 307 1.10 1.04
熊谷 普通科 318 335 1.05 1.11
熊谷女子 普通科 318 323 1.02 0.99
熊谷西 普通科 278 284 1.02 1.17
栗橋北彩 普通科 158 113 0.72 0.80
鴻巣 普通科 198 202 1.02 1.08
鴻巣女子 普通科 79 55 0.70 0.92
越ケ谷 普通科 318 428 1.35 1.39
越谷北 普通科 318 405 1.27 1.16
越谷西 普通科 318 323 1.02 0.96
越谷東 普通科 278 307 1.10 1.08
越谷南 普通科 318 457 1.44 1.42
児玉 普通科 79 51 0.65 0.90

※伊奈学園総合高等学校の[普通科]は、普通、スポーツ科学、芸術の計である。

さ〜わ行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
坂戸 普通科 318 360 1.13 1.19
坂戸西 普通科 318 311 0.98 1.13
狭山清陵 普通科 198 182 0.92 1.02
志木 普通科 238 300 1.26 1.26
庄和 普通科 158 178 1.13 1.16
白岡 普通科 158 166 1.05 1.04
杉戸 普通科 278 370 1.33 1.20
草加 普通科 358 390 1.09 1.04
草加西 普通科 278 314 1.13 0.98
草加東 普通科 318 373 1.17 1.14
草加南 普通科 238 285 1.20 1.08
秩父 普通科 198 180 0.91 0.96
鶴ケ島清風 普通科 198 169 0.85 0.80
所沢 普通科 358 467 1.30 1.43
所沢北 普通科 318 401 1.26 1.11
所沢中央 普通科 318 317 0.99 1.08
所沢西 普通科 318 360 1.13 1.25
豊岡 普通科 318 334 1.05 1.29
南稜 普通科 318 422 1.33 1.32
新座 普通科 198 195 0.98 0.98
新座柳瀬 普通科 198 212 1.07 1.15
蓮田松韻 普通科 198 158 0.80 0.77
鳩ケ谷 普通科 158 216 1.37 1.16
羽生第一 普通科 158 126 0.80 0.93
飯能 普通科 278 291 1.05 1.01
日高 普通科 118 92 0.78 0.93
情報コース 40 26 0.65 0.58
深谷 普通科 198 146 0.74 0.98
深谷第一 普通科 278 314 1.13 1.00
富士見 普通科 198 202 1.02 1.06
ふじみ野 普通科 158 142 0.90 1.00
不動岡 普通科 358 482 1.35 1.33
本庄 普通科 318 367 1.15 1.11
松伏 普通科 118 133 1.13 1.06
情報ビジネスコース 40 18 0.45 0.98
松山 普通科 278 250 0.90 1.02
松山女子 普通科 318 353 1.11 1.04
三郷 普通科 198 135 0.68 1.03
三郷北 普通科 238 246 1.03 1.06
宮代 普通科 198 209 1.06 0.97
妻沼 普通科 119 104 0.87 1.02
八潮南 普通科 79 82 1.04 1.04
与野 普通科 358 452 1.26 1.26
和光国際 普通科 238 285 1.20 1.46
鷲宮 普通科 278 300 1.08 1.05
普通科 318 424 1.33 1.50

市立

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
市立川越 普通科 140 169 1.21 1.49
市立浦和 普通科 240 451 1.88 1.75
市立浦和南 普通科 320 495 1.55 1.30
市立大宮北 普通科 280 413 1.48 1.39
川口市立 普通科 240 402 1.68 1.26
スポーツ科学コース 80 114 1.43 1.64

・専門学科

農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
熊谷農業 食品科学科 40 43 1.08 0.85
生物生産工学科 79 72 0.91 1.01
生活技術科 40 31 0.78 1.13
生物生産技術科 80 59 0.74 1.01
児玉 生物資源科 39 37 0.95 0.92
環境デザイン科 40 20 0.50 0.93
杉戸農業 生物生産工学科 40 22 0.55 0.93
園芸科 40 42 1.05 1.03
造園科 39 20 0.51 0.92
食品流通科 40 44 1.10 1.15
生活技術科 40 44 1.10 1.08
生物生産技術科 40 41 1.03 1.18
秩父農工科学 農業科 40 45 1.13 1.10
食品化学科 39 24 0.62 0.79
森林科学科 40 16 0.40 0.53
鳩ケ谷 園芸デザイン科 40 44 1.10 0.95
羽生実業 園芸科 40 16 0.40 0.58
農業経済科 40 21 0.53 0.85

工業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮工業 機械科 80 68 0.85 0.89
電気科 40 30 0.75 0.90
建築科 79 79 1.00 0.94
電子機械科 79 77 0.97 0.86
春日部工業 機械科 79 74 0.94 0.91
電気科 79 83 1.05 0.66
建築科 80 85 1.06 1.09
川口工業 機械科 80 76 0.95 1.11
電気科 79 76 0.96 1.11
情報通信科 79 62 0.78 1.10
川越工業 デザイン科 40 51 1.28 1.23
機械科 79 78 0.99 0.77
電気科 40 49 1.23 1.20
建築科 40 44 1.10 0.90
化学科 79 49 0.62 0.87
久喜工業 機械科 80 83 1.04 0.91
電気科 39 32 0.82 0.74
工業化学科 40 26 0.65 0.63
環境科学科 40 15 0.38 0.38
情報技術科 40 43 1.08 0.93
熊谷工業 機械科 79 61 0.77 0.77
電気科 40 42 1.05 0.93
建築科 40 36 0.90 0.90
土木科 40 36 0.90 0.98
情報技術科 40 50 1.25 0.98
越谷総合技術 電子機械科 39 41 1.05 0.79
情報技術科 40 42 1.05 1.18
児玉 機械科 40 20 0.50 0.53
電子機械科 40 23 0.58 0.78
狭山工業 機械科 80 79 0.99 0.74
電気科 39 27 0.69 0.77
電子機械科 79 46 0.58 0.59
進修館 電気システム科 39 25 0.64 0.64
情報メディア科 40 21 0.53 0.98
ものづくり科 40 35 0.88 1.00
秩父農工科学 電気システム科 39 31 0.79 0.92
機械システム科 40 31 0.78 0.93
新座総合技術 デザイン科 40 55 1.38 1.43
電子機械科 39 34 0.87 1.10
情報技術科 40 44 1.10 1.25
三郷工業技術 機械科 39 33 0.85 0.64
電気科 39 39 1.00 0.87
電子機械科 40 24 0.60 0.58
情報技術科 40 25 0.63 0.68
情報電子科 40 32 0.80 1.10

商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 商業科 120 165 1.38 1.44
岩槻商業 商業科 79 42 0.53 0.67
情報処理科 80 63 0.79 0.86
浦和商業 商業科 198 172 0.87 1.13
情報処理科 80 84 1.05 1.24
大宮商業 商業科 198 183 0.92 1.02
熊谷商業 総合ビジネス科 198 169 0.85 0.82
鴻巣 商業科 80 81 1.01 0.93
越谷総合技術 流通経済科 40 31 0.78 0.98
情報処理科 40 37 0.93 0.93
狭山経済 流通経済科 79 83 1.05 0.97
会計科 40 41 1.03 0.68
情報処理科 80 87 1.09 1.16
所沢商業 情報処理科 79 65 0.82 1.05
国際流通科 79 62 0.78 0.96
ビジネス会計科 40 17 0.43 0.83
新座総合技術 総合ビジネス科 39 39 1.00 1.10
鳩ケ谷 情報処理科 80 84 1.05 1.25
羽生実業 商業科 39 16 0.41 0.33
情報処理科 40 25 0.63 0.75
深谷商業 商業科 158 167 1.06 1.18
会計科 40 38 0.95 1.13
情報処理科 80 67 0.84 0.98
八潮南 商業科 79 70 0.89 1.11
情報処理科 80 49 0.61 1.04
市立川越 国際経済科 70 110 1.57 1.66
情報処理科 70 104 1.49 1.46

家庭に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
鴻巣女子 保育科 40 26 0.65 0.83
家政科学科 40 45 1.13 0.88
越谷総合技術 服飾デザイン科 39 31 0.79 0.82
食物調理科 40 52 1.30 1.20
秩父農工科学 ライフデザイン科 40 18 0.45 0.83
フードデザイン科 40 43 1.08 1.00
新座総合技術 服飾デザイン科 40 40 1.00 1.03
食物調理科 40 49 1.23 1.20

看護に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
常盤 看護科 80 95 1.19 1.14

外国語に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
春日部女子 外国語科 40 35 0.88 1.45
越谷南 外国語科 40 60 1.50 1.43
坂戸 外国語科 40 41 1.03 0.93
草加南 外国語科 40 45 1.13 1.05
南稜 外国語科 40 48 1.20 1.50
和光国際 外国語科 79 98 1.24 1.48
外国語科 40 57 1.43 1.40

美術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 美術科 40 58 1.45 1.65
越生 美術科 40 23 0.58 1.18
芸術総合 美術科 40 51 1.28 1.05

音楽に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 音楽科 40 28 0.70 0.93
芸術総合 音楽科 40 16 0.40 0.55
松伏 音楽科 40 22 0.55 0.80

書道に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 書道科 40 40 1.00 1.03

体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮東 体育科 80 104 1.30 1.05
ふじみ野 スポーツサイエンス科 80 82 1.03 0.93

理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮 理数科 40 89 2.23 2.48
熊谷西 理数科 40 29 0.73 1.43
越谷北 理数科 40 82 2.05 1.53
所沢北 理数科 40 83 2.08 1.35
松山 理数科 40 56 1.40 1.58
市立大宮北 理数科 40 90 2.25 1.98
川口市立 理数科 40 53 1.33 1.65

福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
誠和福祉 福祉科 80 21 0.26 0.43

人文に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
春日部東 人文科 40 29 0.73 1.18

国際文化に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
岩槻 国際文化科 40 38 0.95 1.50

映像芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 映像芸術科 40 38 0.95 1.25

舞台芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 舞台芸術科 40 33 0.83 0.75

生物・環境に関する系

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
いずみ 生物系 119 131 1.10 1.11
環境系 119 134 1.13 1.07

・総合学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
