(2/22更新)
【普通科】
旧学区 | 校 名 | 分割募集 | 学級
の 増減 |
2/22時点 | ||||
募集人員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||||||
旧第1学区 | 日比谷 | 253 | 354 | 1.40 | ||||
小山台 | 252 | 316 | 1.25 | |||||
三田 | -1 | 204 | 359 | 1.76 | ||||
雪谷 | 221 | 338 | 1.53 | |||||
田園調布 | ○ | 168 | 279 | 1.66 | ||||
大崎 | 221 | 298 | 1.35 | |||||
八潮 | ○ | 148 | 155 | 1.05 | ||||
大森 | 165 | 63 | 0.38 | |||||
蒲田 | ○ | 85 | 79 | 0.93 | ||||
旧第2学区 | 戸山 | 252 | 401 | 1.59 | ||||
青山 | 221 | 412 | 1.86 | |||||
駒場 | 252 | 429 | 1.70 | |||||
目黒 | 189 | 304 | 1.61 | |||||
広尾 | 157 | 284 | 1.81 | |||||
松原 | -1 | 156 | 157 | 1.01 | ||||
桜町 | 252 | 250 | 0.99 | |||||
千歳丘 | 221 | 273 | 1.24 | |||||
深沢 | ○ | 142 | 112 | 0.79 | ||||
旧第3学区 | 西 | 252 | 368 | 1.46 | ||||
豊多摩 | 252 | 407 | 1.62 | |||||
井草 | -1 | 221 | 364 | 1.65 | ||||
石神井 | -1 | 220 | 333 | 1.51 | ||||
武蔵丘 | 253 | 446 | 1.76 | |||||
杉並 | 253 | 379 | 1.50 | |||||
鷺宮 | 220 | 342 | 1.55 | |||||
光丘 | 185 | 172 | 0.93 | |||||
練馬 | 189 | 249 | 1.32 | |||||
田柄 | ○ | 134 | 110 | 0.82 | ||||
旧第4学区 | 竹早 | 177 | 296 | 1.67 | ||||
北園 | 253 | 414 | 1.64 | |||||
文京 | 284 | 369 | 1.30 | |||||
豊島 | 253 | 527 | 2.08 | |||||
向丘 | -1 | 220 | 418 | 1.90 | ||||
高島 | 252 | 317 | 1.26 | |||||
板橋 | -1 | 221 | 336 | 1.52 | ||||
大山 | ○ | 169 | 92 | 0.54 | ||||
旧第5学区 | 上野 | 252 | 450 | 1.79 | ||||
江北 | 252 | 361 | 1.43 | |||||
足立 | +1 | 252 | 329 | 1.31 | ||||
足立西 | 156 | 173 | 1.11 | |||||
足立新田 | ○ | 209 | 235 | 1.12 | ||||
竹台 | ○ | 183 | 276 | 1.51 | ||||
淵江 | ○ | -1 | 179 | 225 | 1.26 | |||
青井 | ○ | 137 | 159 | 1.16 | ||||
足立東 | ○ | 122 | 161 | 1.32 | ||||
旧第6学区 | 小松川 | 253 | 308 | 1.22 | ||||
城東 | +1 | 284 | 515 | 1.81 | ||||
江戸川 | -1 | 253 | 410 | 1.62 | ||||
深川 | 185 | 292 | 1.58 | |||||
東 | 221 | 305 | 1.38 | |||||
本所 | -1 | 189 | 371 | 1.96 | ||||
小岩 | 284 | 454 | 1.60 | |||||
紅葉川 | -1 | 189 | 274 | 1.45 | ||||
日本橋 | ○ | -1 | 179 | 227 | 1.27 | |||
葛飾野 | 253 | 338 | 1.34 | |||||
篠崎 | 222 | 261 | 1.18 | |||||
南葛飾 | ○ | 161 | 217 | 1.35 | ||||
葛西南 | 190 | 190 | 1.00 | |||||
旧第7学区 | 八王子東 | 252 | 320 | 1.27 | ||||
町田 | 253 | 338 | 1.34 | |||||
日野台 | 241 | 322 | 1.34 | |||||
南平 | 253 | 376 | 1.49 | |||||
成瀬 | 221 | 237 | 1.07 | |||||
松が谷 | 220 | 286 | 1.30 | |||||
富士森 | -1 | 249 | 287 | 1.15 | ||||
日野 | -1 | 253 | 417 | 1.65 | ||||
小川 | 252 | 304 | 1.21 | |||||
片倉 | 189 | 219 | 1.16 | |||||
八王子北 | 158 | 175 | 1.11 | |||||
山崎 | ○ | 138 | 150 | 1.09 | ||||
野津田 | 99 | 57 | 0.58 | |||||
旧第8学区 | 立川 | 220 | 292 | 1.33 | ||||
昭和 | 252 | 359 | 1.42 | |||||
東大和南 | 220 | 296 | 1.35 | |||||
東大和 | 221 | 282 | 1.28 | |||||
福生 | 221 | 282 | 1.28 | |||||
武蔵村山 | 221 | 240 | 1.09 | |||||
拝島 | 221 | 254 | 1.15 | |||||
羽村 | ○ | 201 | 133 | 0.66 | ||||
多摩 | 157 | 104 | 0.66 | |||||
五日市 | 136 | 48 | 0.35 | |||||
秋留台 | ○ | 136 | 182 | 1.34 | ||||
旧第9学区 | 武蔵野北 | 189 | 235 | 1.24 | ||||
小金井北 | 189 | 296 | 1.57 | |||||
小平 | +1 | 189 | 242 | 1.28 | ||||
清瀬 | -1 | 220 | 287 | 1.30 | ||||
小平南 | 221 | 338 | 1.53 | |||||
保谷 | 253 | 406 | 1.60 | |||||
田無 | 252 | 359 | 1.42 | |||||
久留米西 | 188 | 197 | 1.05 | |||||
小平西 | 222 | 299 | 1.35 | |||||
東村山西 | 189 | 199 | 1.05 | |||||
東村山 | ○ | 116 | 159 | 1.37 | ||||
旧第 10学区 | 国立 | 252 | 361 | 1.43 | ||||
調布北 | 188 | 270 | 1.44 | |||||
狛江 | +1 | 285 | 420 | 1.47 | ||||
神代 | 252 | 416 | 1.65 | |||||
調布南 | 189 | 292 | 1.54 | |||||
府中 | 220 | 391 | 1.78 | |||||
府中西 | 235 | 282 | 1.20 | |||||
府中東 | ○ | 240 | 348 | 1.45 | ||||
永山 | 236 | 295 | 1.25 | |||||
【専門学科・その他】 |
||||||||
校名 | 学科 | 分割募集 |
学級 の 増減 |
2/22時点 | ||||
募集人員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||||||
【コ-ス制】 | ||||||||
深川 | 外国語 | 56 | 107 | 1.91 | ||||
片倉 | 造形美術 | 56 | 64 | 1.14 | ||||
松が谷 | 外国語 | 56 | 75 | 1.34 | ||||
小平 | 外国語 | 56 | 95 | 1.70 | ||||
【単位制-普通科】 | ||||||||
新宿 | 普通 | 284 | 610 | 2.15 | ||||
忍岡 | 普通 | 124 | 122 | 0.98 | ||||
墨田川 | 普通 | 252 | 302 | 1.20 | ||||
美原 | 普通 | 156 | 162 | 1.04 | ||||
芦花 | 普通 | 220 | 417 | 1.90 | ||||
飛鳥 | 普通 | 170 | 169 | 0.99 | ||||
板橋有徳 | 普通 | 156 | 171 | 1.10 | ||||
大泉桜 | 普通 | 156 | 167 | 1.07 | ||||
翔陽 | 普通 | 188 | 195 | 1.04 | ||||
国分寺 | 普通 | 252 | 332 | 1.32 | ||||
上水 | 普通 | 188 | 258 | 1.37 | ||||
【商業科】 | ||||||||
芝商業 | ビジネス | 102 | 96 | 0.94 | ||||
江東商業 | ビジネス | 105 | 99 | 0.94 | ||||
第三商業 | ビジネス | 105 | 122 | 1.16 | ||||
第一商業 | ビジネス | 126 | 106 | 0.84 | ||||
第四商業 | ビジネス | 105 | 88 | 0.84 | ||||
葛飾商業 | ビジネス | 126 | 121 | 0.96 | ||||
第五商業 | ビジネス | 126 | 150 | 1.19 | ||||
大田桜台 | ビジネスコミュニ | 105 | 93 | 0.89 | ||||
千早 | ビジネスコミュニ | 126 | 145 | 1.15 | ||||
【工業科】 | ||||||||
工芸 | マシンクラフト | 25 | 27 | 1.08 | ||||
ア-トクラフト | 25 | 35 | 1.40 | |||||
インテリア | 25 | 33 | 1.32 | |||||
デザイン | 25 | 51 | 2.04 | |||||
グラフィック | 25 | 52 | 2.08 | |||||
蔵前工科 | 機械 | 41 | 33 | 0.80 | ||||
電気 | 20 | 21 | 1.05 | |||||
建築 | 19 | 32 | 1.68 | |||||
設備工業 | 20 | 9 | 0.45 | |||||
墨田工科 | 機械 | 26 | 9 | 0.35 | ||||
自動車 | 21 | 23 | 1.10 | |||||
電気 | 57 | 11 | 0.19 | |||||
建築 | 28 | 8 | 0.29 | |||||
総合工科 | 機械・自動車 | 21 | 19 | 0.90 | ||||
電気・情報デザ | 42 | 23 | 0.55 | |||||
建築・都市工学 | 42 | 10 | 0.24 | |||||
中野工科 | 食品サイエンス | ○ | 63 | 57 | 0.90 | |||
杉並工科 | IT・環境 | 104 | 33 | 0.32 | ||||
荒川工科 | 電気 | 23 | 15 | 0.65 | ||||
電子 | 30 | 7 | 0.23 | |||||
情報技術 | 67 | 22 | 0.33 | |||||
北豊島工科 | 都市防災技術 | 98 | 40 | 0.41 | ||||
練馬工科 | キャリア技術 | ○ | 88 | 113 | 1.28 | |||
足立工科 | 総合技術 | 107 | 70 | 0.65 | ||||
葛西工科 | 機械 | 28 | 16 | 0.57 | ||||
電子 | 21 | 20 | 0.95 | |||||
建築 | 49 | 24 | 0.49 | |||||
デュアルシステム | 22 | 12 | 0.55 | |||||
府中工科 | 機械 | 21 | 14 | 0.67 | ||||
電気 | 42 | 41 | 0.98 | |||||
情報技術 | 23 | 21 | 0.91 | |||||
工業技術 | 21 | 17 | 0.81 | |||||
町田工科 | 総合情報 | 105 | 108 | 1.03 | ||||
多摩工科 | 機械 | 42 | 37 | 0.88 | ||||
電気 | 21 | 33 | 1.57 | |||||
環境化学 | 21 | 10 | 0.48 | |||||
デュアルシステム | 21 | 23 | 1.10 | |||||
田無工科 | 機械 | 42 | 29 | 0.69 | ||||
建築 | 42 | 31 | 0.74 | |||||
都市工学 | 21 | 8 | 0.38 | |||||
【単位制-工業科】 | ||||||||
六郷工科 | プロダクト | 23 | 12 | 0.52 | ||||
オートモビル | 20 | 21 | 1.05 | |||||
システム | 20 | 28 | 1.40 | |||||
デザイン | 20 | 17 | 0.85 | |||||
デュアルシステム | 25 | 4 | 0.16 | |||||
【科学技術科】 | ||||||||
科学技術 | 科学技術 | 105 | 95 | 0.90 | ||||
多摩科学技術 | 科学技術 | 147 | 215 | 1.46 | ||||
【農業科・家庭科】 | ||||||||
園芸 | 園芸 | 49 | 49 | 1.00 | ||||
食品 | 25 | 33 | 1.32 | |||||
動物 | 25 | 50 | 2.00 | |||||
農芸 | 園芸科学 | 23 | 30 | 1.30 | ||||
食品科学 | 46 | 44 | 0.96 | |||||
緑地環境 | 23 | 19 | 0.83 | |||||
農産 | 園芸デザイン | 42 | 35 | 0.83 | ||||
食品 | 42 | 37 | 0.88 | |||||
農業 | 都市園芸 | 21 | 48 | 2.29 | ||||
食品科学 | 21 | 27 | 1.29 | |||||
緑地計画 | 21 | 22 | 1.05 | |||||
瑞穂農芸 | 園芸科学 | 25 | 22 | 0.88 | ||||
畜産科学 | 25 | 23 | 0.92 | |||||
食品 | 25 | 23 | 0.92 | |||||
赤羽北桜 | 保育・栄養 | 98 | 52 | 0.53 | ||||
調理 | 25 | 48 | 1.92 | |||||
農業 | 服飾 | 25 | 40 | 1.60 | ||||
食物 | 25 | 37 | 1.48 | |||||
瑞穂農芸 | 生活デザイン | 49 | 33 | 0.67 | ||||
忍岡 | 生活科学 | 49 | 52 | 1.06 | ||||
【福祉科・体育科・芸術科・国際科・水産科】 | ||||||||
赤羽北桜 | 介護福祉 | 25 | 5 | 0.20 | ||||
野津田 | 福祉 | 28 | 8 | 0.29 | ||||
体育 | ○ | 24 | 9 | 0.38 | ||||
駒場 | 保健体育 | 28 | 43 | 1.54 | ||||
総合芸術 | 音楽 | 28 | 39 | 1.39 | ||||
美術 | 56 | 118 | 2.11 | |||||
舞台表現 | 28 | 48 | 1.71 | |||||
国際 | 国際(一般) | 98 | 195 | 1.99 | ||||
大島海洋国際 | 海洋国際 | 42 | 42 | 1.00 | ||||
【理数科】 | ||||||||
科学技術 | 創造理数 | 34 | 58 | 1.71 | ||||
立川 | 創造理数 | 34 | 83 | 2.44 | ||||
【産業科】 | ||||||||
橘 | 産業 | 126 | 111 | 0.88 | ||||
八王子桑志 | デザイン | 49 | 55 | 1.12 | ||||
クラフト | 25 | 22 | 0.88 | |||||
システム情報 | 25 | 52 | 2.08 | |||||
ビジネス情報 | 49 | 45 | 0.92 | |||||
【総合学科】 | ||||||||
晴海総合 | 総合 | 192 | 392 | 2.04 | ||||
つばさ総合 | 総合 | 164 | 148 | 0.90 | ||||
世田谷総合 | 総合 | 164 | 157 | 0.96 | ||||
杉並総合 | 総合 | 150 | 231 | 1.54 | ||||
王子総合 | 総合 | 164 | 224 | 1.37 | ||||
葛飾総合 | 総合 | 136 | 138 | 1.01 | ||||
青梅総合 | 総合 | 164 | 229 | 1.40 | ||||
町田総合 | 総合 | 164 | 166 | 1.01 | ||||
東久留米総合 | 総合 | 164 | 166 | 1.01 | ||||
若葉総合 | 総合 | 164 | 198 | 1.21 | ||||
【単位制-定時制】 | ||||||||
新宿山吹 | 普通 | 100 | 183 | 1.83 | ||||
情報 | 46 | 97 | 2.11 | |||||
一橋 | 普通 | ○ | 192 | 156 | 0.81 | |||
浅草 | 普通 | ○ | 192 | 161 | 0.84 | |||
荻窪 | 普通 | ○ | 192 | 121 | 0.63 | |||
八王子拓真(一般枠) | 普通 | ○ | 192 | 225 | 1.17 | |||
砂川 | 普通 | ○ | 120 | 142 | 1.18 | |||
六本木 | 総合 | 170 | 272 | 1.60 | ||||
大江戸 | 総合 | 170 | 252 | 1.48 | ||||
世田谷泉 | 総合 | 170 | 248 | 1.46 | ||||
稔ヶ丘 | 総合 | 230 | 337 | 1.47 | ||||
桐ヶ丘 | 総合 | 170 | 178 | 1.05 | ||||
小台橋 | 総合 | 260 | 270 | 1.04 | ||||
八王子拓真 | 普(チャレンジ枠) | 60 | 76 | 1.27 |
※「前年倍率」は昨年の男女別の志望者数を男女合わせて算出したものです。
【普通科】
旧学区 | 校 名 | 分割募集 | 学級
の 増減 |
2/15時点 | ||||
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | 前年 倍率 |
|||||
旧第1学区 | 日比谷 | 253 | 459 | 1.81 | 2.29 | |||
小山台 | 252 | 339 | 1.35 | 1.51 | ||||
三田 | -1 | 204 | 393 | 1.93 | 1.71 | |||
雪谷 | 221 | 380 | 1.72 | 1.86 | ||||
田園調布 | ○ | 168 | 314 | 1.87 | 2.06 | |||
大崎 | 221 | 336 | 1.52 | 1.50 | ||||
八潮 | ○ | 148 | 173 | 1.17 | 1.03 | |||
大森 | 165 | 69 | 0.42 | 0.48 | ||||
蒲田 | ○ | 85 | 92 | 1.08 | 1.53 | |||
旧第2学区 | 戸山 | 252 | 499 | 1.98 | 1.94 | |||
青山 | 221 | 458 | 2.07 | 2.01 | ||||
駒場 | 252 | 460 | 1.83 | 1.60 | ||||
目黒 | 189 | 371 | 1.96 | 2.15 | ||||
広尾 | 157 | 339 | 2.16 | 2.26 | ||||
松原 | -1 | 156 | 165 | 1.06 | 1.53 | |||
桜町 | 252 | 271 | 1.08 | 1.25 | ||||
千歳丘 | 221 | 295 | 1.33 | 1.06 | ||||
深沢 | ○ | 142 | 124 | 0.87 | 0.83 | |||
旧第3学区 | 西 | 252 | 428 | 1.70 | 1.83 | |||
豊多摩 | 252 | 471 | 1.87 | 1.94 | ||||
井草 | -1 | 221 | 422 | 1.91 | 1.62 | |||
石神井 | -1 | 220 | 373 | 1.70 | 1.92 | |||
武蔵丘 | 253 | 469 | 1.85 | 1.96 | ||||
鷺宮 | 253 | 428 | 1.69 | 1.50 | ||||
杉並 | 220 | 366 | 1.66 | 2.07 | ||||
練馬 | 185 | 186 | 1.01 | 0.84 | ||||
光丘 | 189 | 255 | 1.35 | 1.24 | ||||
田柄 | ○ | 134 | 117 | 0.87 | 0.56 | |||
旧第4学区 | 竹早 | 177 | 313 | 1.77 | 1.90 | |||
北園 | 253 | 450 | 1.78 | 1.80 | ||||
文京 | 284 | 408 | 1.44 | 1.74 | ||||
豊島 | 253 | 574 | 2.27 | 2.00 | ||||
向丘 | -1 | 220 | 440 | 2.00 | 1.49 | |||
高島 | 252 | 326 | 1.29 | 1.30 | ||||
板橋 | -1 | 221 | 348 | 1.57 | 1.28 | |||
大山 | ○ | 169 | 103 | 0.61 | 0.82 | |||
旧第5学区 | 上野 | 252 | 491 | 1.95 | 1.81 | |||
江北 | 252 | 386 | 1.53 | 1.90 | ||||
足立 | +1 | 252 | 338 | 1.34 | 1.51 | |||
足立西 | 156 | 180 | 1.15 | 1.18 | ||||
足立新田 | ○ | 209 | 243 | 1.16 | 1.04 | |||
竹台 | ○ | 183 | 280 | 1.53 | 1.27 | |||
淵江 | ○ | -1 | 179 | 229 | 1.28 | 1.03 | ||
青井 | ○ | 137 | 169 | 1.23 | 0.69 | |||
足立東 | ○ | 122 | 162 | 1.33 | 1.30 | |||
旧第6学区 | 小松川 | 253 | 321 | 1.27 | 1.23 | |||
城東 | +1 | 284 | 542 | 1.91 | 1.81 | |||
江戸川 | -1 | 253 | 433 | 1.71 | 1.52 | |||
深川 | 185 | 318 | 1.72 | 1.93 | ||||
東 | 221 | 316 | 1.43 | 1.66 | ||||
本所 | -1 | 189 | 379 | 2.01 | 1.40 | |||
小岩 | 284 | 471 | 1.66 | 1.81 | ||||
紅葉川 | -1 | 189 | 284 | 1.50 | 1.29 | |||
日本橋 | ○ | -1 | 179 | 239 | 1.34 | 1.28 | ||
葛飾野 | 253 | 345 | 1.36 | 1.25 | ||||
篠崎 | 222 | 267 | 1.20 | 1.24 | ||||
南葛飾 | ○ | 161 | 226 | 1.40 | 1.13 | |||
葛西南 | 190 | 195 | 1.03 | 0.98 | ||||
旧第7学区 | 八王子東 | 252 | 342 | 1.36 | 1.28 | |||
町田 | 253 | 359 | 1.42 | 1.23 | ||||
日野台 | 241 | 335 | 1.39 | 1.42 | ||||
南平 | 253 | 398 | 1.57 | 1.50 | ||||
成瀬 | 221 | 249 | 1.13 | 1.31 | ||||
松が谷 | 220 | 300 | 1.36 | 1.41 | ||||
富士森 | -1 | 249 | 297 | 1.19 | 1.51 | |||
日野 | -1 | 253 | 430 | 1.70 | 1.40 | |||
小川 | 252 | 312 | 1.24 | 1.38 | ||||
片倉 | 189 | 230 | 1.22 | 1.57 | ||||
八王子北 | 158 | 181 | 1.15 | 1.30 | ||||
山崎 | ○ | 138 | 155 | 1.12 | 0.99 | |||
野津田 | 99 | 60 | 0.61 | 0.72 | ||||
旧第8学区 | 立川 | 220 | 318 | 1.45 | 1.40 | |||
昭和 | 252 | 379 | 1.50 | 1.89 | ||||
東大和南 | 220 | 304 | 1.38 | 1.41 | ||||
東大和 | 221 | 293 | 1.33 | 1.27 | ||||
福生 | 221 | 286 | 1.29 | 1.25 | ||||
武蔵村山 | 221 | 244 | 1.10 | 1.00 | ||||
拝島 | 221 | 267 | 1.21 | 1.06 | ||||
羽村 | ○ | 201 | 136 | 0.68 | 0.68 | |||
多摩 | 157 | 109 | 0.69 | 0.67 | ||||
五日市 | 136 | 48 | 0.35 | 0.35 | ||||
秋留台 | ○ | 136 | 184 | 1.35 | 0.96 | |||
旧第9学区 | 武蔵野北 | 189 | 255 | 1.35 | 1.55 | |||
小金井北 | 189 | 317 | 1.68 | 1.41 | ||||
小平 | +1 | 189 | 264 | 1.40 | 1.35 | |||
清瀬 | -1 | 220 | 306 | 1.39 | 1.09 | |||
小平南 | 221 | 363 | 1.64 | 1.55 | ||||
保谷 | 253 | 429 | 1.70 | 1.43 | ||||
田無 | 252 | 377 | 1.50 | 1.45 | ||||
久留米西 | 188 | 203 | 1.08 | 1.22 | ||||
小平西 | 222 | 313 | 1.41 | 1.28 | ||||
東村山西 | 189 | 210 | 1.11 | 0.97 | ||||
東村山 | ○ | 116 | 166 | 1.43 | 1.75 | |||
旧第 10学区 | 国立 | 252 | 393 | 1.56 | 1.47 | |||
調布北 | 188 | 298 | 1.59 | 1.48 | ||||
狛江 | +1 | 285 | 460 | 1.61 | 1.71 | |||
神代 | 252 | 456 | 1.81 | 1.92 | ||||
調布南 | 189 | 327 | 1.73 | 2.05 | ||||
府中 | 220 | 418 | 1.90 | 2.02 | ||||
府中西 | 235 | 288 | 1.23 | 1.33 | ||||
府中東 | ○ | 240 | 361 | 1.50 | 1.45 | |||
永山 | 236 | 303 | 1.28 | 1.11 | ||||
【専門学科・その他】 |
||||||||
校名 | 学科 | 分割募集 |
学級 の 増減 |
2/15時点 | ||||
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | 前年 倍率 |
|||||
【コ-ス制】 | ||||||||
深川 | 外国語 | 56 | 114 | 2.04 | 1.86 | |||
片倉 | 造形美術 | 56 | 66 | 1.18 | 1.30 | |||
松が谷 | 外国語 | 56 | 81 | 1.45 | 1.18 | |||
小平 | 外国語 | 56 | 103 | 1.84 | 1.52 | |||
【単位制-普通科】 | ||||||||
新宿 | 普通 | 284 | 686 | 2.42 | 2.24 | |||
忍岡 | 普通 | 124 | 130 | 1.05 | 0.98 | |||
墨田川 | 普通 | 252 | 323 | 1.28 | 1.37 | |||
美原 | 普通 | 156 | 175 | 1.12 | 1.26 | |||
芦花 | 普通 | 220 | 455 | 2.07 | 1.97 | |||
飛鳥 | 普通 | 170 | 181 | 1.06 | 1.12 | |||
板橋有徳 | 普通 | 156 | 177 | 1.13 | 0.89 | |||
大泉桜 | 普通 | 156 | 174 | 1.12 | 0.79 | |||
翔陽 | 普通 | 188 | 202 | 1.07 | 1.06 | |||
国分寺 | 普通 | 252 | 365 | 1.45 | 1.63 | |||
上水 | 普通 | 188 | 263 | 1.40 | 1.33 | |||
【商業科】 | ||||||||
芝商業 | ビジネス | 102 | 98 | 0.96 | 0.90 | |||
江東商業 | ビジネス | 105 | 100 | 0.95 | 0.68 | |||
第三商業 | ビジネス | 105 | 125 | 1.19 | 0.98 | |||
第一商業 | ビジネス | 126 | 117 | 0.93 | 1.07 | |||
第四商業 | ビジネス | 105 | 93 | 0.89 | 1.04 | |||
葛飾商業 | ビジネス | 126 | 122 | 0.97 | 1.14 | |||
第五商業 | ビジネス | 126 | 157 | 1.25 | 0.91 | |||
大田桜台 | ビジネスコミュニ | 105 | 107 | 1.02 | 0.59 | |||
千早 | ビジネスコミュニ | 126 | 149 | 1.18 | 1.30 | |||
【工業科】 | ||||||||
工芸 | マシンクラフト | 25 | 30 | 1.20 | 1.24 | |||
ア-トクラフト | 25 | 36 | 1.44 | 1.40 | ||||
インテリア | 25 | 34 | 1.36 | 1.32 | ||||
デザイン | 25 | 52 | 2.08 | 2.16 | ||||
グラフィック | 25 | 54 | 2.16 | 1.88 | ||||
蔵前工科 | 機械 | 41 | 36 | 0.88 | 0.56 | |||
電気 | 20 | 24 | 1.20 | 1.67 | ||||
建築 | 19 | 34 | 1.79 | 0.67 | ||||
設備工業 | 20 | 9 | 0.45 | 0.40 | ||||
墨田工科 | 機械 | 26 | 9 | 0.35 | 0.45 | |||
自動車 | 21 | 24 | 1.14 | 1.38 | ||||
電気 | 57 | 13 | 0.23 | 0.44 | ||||
建築 | 28 | 8 | 0.29 | 0.52 | ||||
総合工科 | 機械・自動車 | 21 | 19 | 0.90 | 1.05 | |||
電気・情報デザ | 42 | 26 | 0.62 | 0.35 | ||||
建築・都市工学 | 42 | 13 | 0.31 | 0.24 | ||||
中野工科 | 食品サイエンス | ○ | 63 | 58 | 0.92 | 0.75 | ||
杉並工科 | IT・環境 | 104 | 35 | 0.34 | 0.28 | |||
荒川工科 | 電気 | 23 | 15 | 0.65 | 0.62 | |||
電子 | 30 | 7 | 0.23 | 0.81 | ||||
情報技術 | 67 | 23 | 0.34 | 0.41 | ||||
北豊島工科 | 都市防災技術 | 98 | 44 | 0.45 | 0.53 | |||
練馬工科 | キャリア技術 | ○ | 88 | 116 | 1.32 | 0.92 | ||
足立工科 | 総合技術 | 107 | 71 | 0.66 | 0.47 | |||
葛西工科 | 機械 | 28 | 19 | 0.68 | 0.95 | |||
電子 | 21 | 21 | 1.00 | 1.04 | ||||
建築 | 49 | 26 | 0.53 | 0.86 | ||||
デュアルシステム | 22 | 12 | 0.55 | 0.69 | ||||
府中工科 | 機械 | 21 | 14 | 0.67 | 1.57 | |||
電気 | 42 | 42 | 1.00 | 0.48 | ||||
情報技術 | 23 | 23 | 1.00 | 1.38 | ||||
工業技術 | 21 | 21 | 1.00 | 0.90 | ||||
町田工科 | 総合情報 | 105 | 110 | 1.05 | 0.82 | |||
多摩工科 | 機械 | 42 | 39 | 0.93 | 1.02 | |||
電気 | 21 | 33 | 1.57 | 1.14 | ||||
環境化学 | 21 | 11 | 0.52 | 0.62 | ||||
デュアルシステム | 21 | 23 | 1.10 | 0.26 | ||||
田無工科 | 機械 | 42 | 29 | 0.69 | 0.46 | |||
建築 | 42 | 31 | 0.74 | 0.71 | ||||
都市工学 | 21 | 8 | 0.38 | 0.57 | ||||
【単位制-工業科】 | ||||||||
六郷工科 | プロダクト | 23 | 12 | 0.52 | 0.37 | |||
オートモビル | 20 | 22 | 1.10 | 1.10 | ||||
システム | 20 | 31 | 1.55 | 0.65 | ||||
デザイン | 20 | 18 | 0.90 | 0.76 | ||||
デュアルシステム | 25 | 4 | 0.16 | 0.19 | ||||
【科学技術科】 | ||||||||
科学技術 | 科学技術 | 105 | 131 | 1.25 | 1.88 | |||
多摩科学技術 | 科学技術 | 147 | 252 | 1.71 | 1.80 | |||
【農業科・家庭科】 | ||||||||
園芸 | 園芸 | 49 | 52 | 1.06 | 0.94 | |||
食品 | 25 | 35 | 1.40 | 1.20 | ||||
動物 | 25 | 53 | 2.12 | 2.08 | ||||
農芸 | 園芸科学 | 23 | 31 | 1.35 | 1.35 | |||
食品科学 | 46 | 44 | 0.96 | 1.17 | ||||
緑地環境 | 23 | 20 | 0.87 | 0.91 | ||||
農産 | 園芸デザイン | 42 | 35 | 0.83 | 1.14 | |||
食品 | 42 | 37 | 0.88 | 1.26 | ||||
農業 | 都市園芸 | 21 | 49 | 2.33 | 1.09 | |||
食品科学 | 21 | 28 | 1.33 | 1.13 | ||||
緑地計画 | 21 | 23 | 1.10 | 1.17 | ||||
瑞穂農芸 | 園芸科学 | 25 | 23 | 0.92 | 0.80 | |||
畜産科学 | 25 | 24 | 0.96 | 1.60 | ||||
食品 | 25 | 23 | 0.92 | 0.68 | ||||
赤羽北桜 | 保育・栄養 | 98 | 53 | 0.54 | 0.62 | |||
調理 | 25 | 49 | 1.96 | 1.88 | ||||
農業 | 服飾 | 25 | 42 | 1.68 | 1.00 | |||
食物 | 25 | 39 | 1.56 | 1.60 | ||||
瑞穂農芸 | 生活デザイン | 49 | 33 | 0.67 | 1.02 | |||
忍岡 | 生活科学 | 49 | 55 | 1.12 | 0.94 | |||
【福祉科・体育科・芸術科・国際科・水産科】 | ||||||||
赤羽北桜 | 介護福祉 | 25 | 6 | 0.24 | 0.84 | |||
野津田 | 福祉 | 28 | 8 | 0.29 | 0.38 | |||
体育 | ○ | 24 | 10 | 0.42 | 0.75 | |||
駒場 | 保健体育 | 28 | 49 | 1.75 | 1.86 | |||
総合芸術 | 音楽 | 28 | 48 | 1.71 | 1.14 | |||
美術 | 56 | 122 | 2.18 | 2.14 | ||||
舞台表現 | 28 | 49 | 1.75 | 1.46 | ||||
国際 | 国際(一般) | 98 | 237 | 2.42 | 2.85 | |||
大島海洋国際 | 海洋国際 | 42 | 45 | 1.07 | 0.67 | |||
【理数科】 | ||||||||
科学技術 | 創造理数 | 34 | 77 | 2.26 | – | |||
立川 | 創造理数 | 34 | 92 | 2.71 | 3.66 | |||
【産業科】 | ||||||||
橘 | 産業 | 126 | 112 | 0.89 | 1.08 | |||
八王子桑志 | デザイン | 49 | 56 | 1.14 | 1.12 | |||
クラフト | 25 | 25 | 1.00 | 0.80 | ||||
システム情報 | 25 | 54 | 2.16 | 1.04 | ||||
ビジネス情報 | 49 | 47 | 0.96 | 0.78 | ||||
【総合学科】 | ||||||||
晴海総合 | 総合 | 192 | 412 | 2.15 | 1.83 | |||
つばさ総合 | 総合 | 164 | 164 | 1.00 | 1.18 | |||
世田谷総合 | 総合 | 164 | 173 | 1.05 | 1.29 | |||
杉並総合 | 総合 | 150 | 249 | 1.66 | 1.23 | |||
王子総合 | 総合 | 164 | 234 | 1.43 | 1.61 | |||
葛飾総合 | 総合 | 136 | 142 | 1.04 | 1.09 | |||
青梅総合 | 総合 | 164 | 233 | 1.42 | 1.05 | |||
